Aktenbestände in Archiven | | Urkunden |
|
Beschreibung | | Urk. Abt. A-C, 1ff. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Karten |
|
Beschreibung | | Abt. 403 |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Filme |
|
Beschreibung | | Abt. 20002 |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Fotos |
|
Beschreibung | | Abt. 2003 |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt 8.3 Schleswig-Holstein-Gottofisches (Großfürstliches) General-Landes- und Ökonomie-Verbesserungs-Direktorium zu Kiel. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 25 Schleswig-Holsteinische Landeskommission; Landeskommissare; Laufzeit 1768-1874, 42 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 31 Schleswig-holsteinische Forstbehörden; Laufzeit 1625-1870, 27 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 305 Landeskulturbehörden; Laufzeit 1873-1971, 148 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 327 Oberförstereien/Forstämter; Laufzeit 1852-1983, 38 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 379 Schleswig-Holsteinische Landesgesellschaft; Laufzeit 1913-1980, 33 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 721 (ehem.) Landwirtschaftsministerium; Laufzeit 1876-1993, 553 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 721 (ehem.) Landwirtschaftsministerium; Laufzeit 1876-1993, 553 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Abt. 734 Ämter für Land- und Wasserwirtschaft; Laufzeit 1702-2001, 1028 Meter. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktenbestand |
|
Beschreibung | | Eine umfangreiche Überlieferung zur Agrargeschichte bieten ferner die Bestände
der Ämter und Landschaften (Abt. 100ff.),
der Landkreise (Abt. 320),
der Güterdistrikte (Abt. 199ff.). |
|
|