Aktenbestände in Archiven | | Akten des Amt für Agrarstruktur Lüneburg (ab 1978) |
|
Entstehungszeitraum | | 1978 - 2004 |
|
Beschreibung | | Durch das Gesetz über die Landeskulturbehörden vom 3. Juni 1919 wurden aus den einst zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse eingerichteten Spezialkommissionen die Kulturämter. Diese wurden im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform in "Ämter für Agrarstruktur" umbenannt. Als Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden unterstanden sie der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht der Bezirksregierungen. Der Amtssprengel des Amts für Agrarstruktur Lüneburg umfaßte die Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen und Harburg Neben die Flurbereinigung und ländliche Siedlung trat die Aufgabe der Dorferneuerung. Die Bestände enthalten Akten zu Bodenreformvorgängen, Siedlungsverfahren und einzelbetrieblicher Förderung, ferner Besitzzeugnisse, Altsiedlerhefte, Rentenkataster sowie Karten, die in der Kartenabteilung gesammelt werden. Am 1.1.2005 wurden die niedersächsischen Ämter für Agrarstruktur mit den Katasterämtern zur Landesbehörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLL) vereinigt. Ältere Akten sind im bis 1978 für den Altbezirk Lüneburg zuständigen Hauptstaatsarchiv Hannover zu suchen. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Amtes für Agrarstruktur Verden |
|
Entstehungszeitraum | | 1920 - 2004 |
|
Beschreibung | | Durch das Gesetz über die Landeskulturbehörden vom 3. Juni 1919 wurden aus den einst zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse eingerichteten Spezialkommissionen die Kulturämter. Diese wurden im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform in "Ämter für Agrarstruktur" umbenannt. Als Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden unterstanden sie der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht der Bezirksregierungen. Zum Amtsbezirk des Amts für Agrarstruktur Verden gehörten die Landkreise Verden, Soltau-Fallingbostel, Celle und ein Teil des Landkreises Rotenburg/W. Neben die gesetzlichen Obliegenheiten der Flurbereinigung und der ländlichen Siedlung trat die Aufgabe der Dorferneuerung. Die Bestände enthalten Akten zu Bodenreformvorgängen, Siedlungsverfahren und einzelbetrieblicher Förderung, ferner Besitzzeugnisse, Altsiedlerhefte, Rentenkataster sowie Karten, die in der Kartenabteilung gesammelt werden. Am 1.1.2005 wurden die niedersächsischen Ämter für Agrarstruktur mit den Katasterämtern zur Landesbehörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLL) vereinigt. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Geld- und Kornregister der Ämter |
|
Entstehungszeitraum | | 1508 - 1885 |
|
Beschreibung | | Die Abgabenregister der Ämter im Landdrosteibezirk Stade mußten bei der Kammer bzw. dem Finanzministerium in Hannover eingereicht werden. Es handelt sich dabei um Geld- und Kornregister, d.h. Aufstellung der Zahlungsverpflichtungen, aber auch Geld- und Kornrechnungen, also Aufstellungen der tatsächlich eingekommenen Beträge, Intraden- oder Einnahmenregister, bei den Klöstern hießen sie Konventsregister. Vereinzelt finden sich auch Dienst-, Mühlen-, Küchen-, Zoll-, Vieh- und Prövenregister, Braurechnungen und extraordinäre Rechnungen, Jördebücher und Häuslingstabellen sowie Forstregister (31 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Holzinteressentenschaft Uesen-Werder-Tüchten |
|
Entstehungszeitraum | | 1700 - 1899 |
|
Beschreibung | | (0,3 lfm) |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Interessenten-Forst Hollenstedt, Emmen und Wohlesbostel |
|
Entstehungszeitraum | | 1620 - 1971 |
|
Beschreibung | | Der Bestand umfaßt Holzungsprotokolle aus den Jahren 1620-1845, Rechtsstreitigkeiten des 18. Jahrhunderts, einen Rezeß zwischen den Holzinteressenten und Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg von 1691 sowie Holzrechnungen des 19. und 20. Jahrhunderts.
(1,5 lfdm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Hofbetriebsakten der Bezirks- und Kreisstellen der Landwirtschaftskammer Hannover |
|
Entstehungszeitraum | | 1921 - 1996 |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Rotbuntzüchtervereins Hannoversche Elbmarsch |
|
Entstehungszeitraum | | 1944 - 1964 |
|
Beschreibung | | Der Bestand enthält nur die Herdbücher der Rotbunten (3 Bände Herdbücher). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Stammviehzuchtverein für den Kreis Stade |
|
Entstehungszeitraum | | 1900 - 1960 |
|
Beschreibung | | Der Bestand enthält Protokollbücher und ein Hauptbuch des Vereins (0,2 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Süßmosterei Hofmann, Freiburg/Elbe |
|
Entstehungszeitraum | | 1937 - 1970 |
|
Beschreibung | | Die Süßmostkelterei Wolfgang und Johannes Hofmann wurde als offene Handelsgesellschaft am 1.9.1937 gegründet. Firmensitz war Freiburg, Hauptstraße 25. Die Firma, deren Geschäftsbücher und Akten dem Staatsarchiv Stade geschenkt wurden, erlosch 1970 (0,4 lfm). |
|
|