Einzelobjekt | | Marxensölde |
|
Entstehungszeitraum | | 1812 |
|
Ort | | Seemannshausen |
|
Internetdarstellung | | http://www.freilichtmuseum.de |
|
Beschreibung | | Einfirsthof, der exemplarisch für ein Wohnhaus eines Kleinbauern steht. Das lang gestreckte Bauernhaus ist 1812 erbaut worden und zeichnet sich durch einen klar gegliederten Wohn- und Wirtschaftsbereich aus. |
|
| | wird genutzt |
|
| | - touristisch attraktiv - |
|
|
Einzelobjekt | | Lehnerhof |
|
Entstehungszeitraum | | 1858 |
|
Ort | | Train |
|
Internetdarstellung | | http://www.freilichtmuseum.de |
|
Beschreibung | | Hopfenbauernhof aus Train in der Hallertau. An das Wohnstallhaus (erbaut 1858) sind folgende Gebäude angebaut und umgebaut worden:
Maschinenhalle (angebaut 1852),
Rinderstall (umgebaut 1883),
Pferdestall (umgebaut 1891),
Hopfendarre (erbaut 1909).
Zu der Hofanlage gehören der Hopfengarten mit einem Hallertauer Drahtgerüst und ein Bauerngarten. |
|
| | wird genutzt |
|
| | - touristisch attraktiv - |
|
|
Einzelobjekt | | Görgenmannsölde |
|
Entstehungszeitraum | | 1565 |
|
Ort | | Kleinbettenrain |
|
Internetdarstellung | | http://www.freilichtmuseum.de |
|
Beschreibung | | Dieser Hafnerhof stammt aus der traditionellen Keramikregion Kröning östlich von Landshut. |
|
| | wird genutzt |
|
| | - touristisch attraktiv - |
|
|