Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Gemeinde Neustädt - historisch |
|
Entstehungszeitraum | | 1801 - 1806 |
|
Ort | | Neustädt |
|
Beschreibung | | Verordnungen und Befehle der Fürstlichen Landesregierung 1801-1806 (unvollständig): Okt. 1801 wegen Fruchtverkauf; Febr. 1802 Bericht über die ausgebrochene Rinderseuche; Sept. 1802 wegen Fruchtaufkauf; Okt. Anweisung zur Aufbewahrung von Korn und Gerste zur Verfügung des Staates, dazu Tabelle; Juni 1803 Anweisung über Einlagerung von Getreide und Stroh; Juli 1803 Ordnung über Viehschlachtung (Signatur: H 58). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Bau Tabak-Heißlufttrockenanlage /Bauherr: LPG "Einheit" Gerstungen |
|
Entstehungszeitraum | | 1958 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Bauakte enthält: Bauzeichnung/Lageplan, statische Berechnung, Erläuterungsbericht, Baugenehmigung (Signatur: BA 11 Band I). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Bau einer Hühnerfarm/Bauherr: LPG "Einheit" Gerstungen |
|
Entstehungszeitraum | | 1960 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Bauakte enthält: Bauzeichnung/Lageplan, Baubeschreibung, Erläuterungsbericht, Baugenehmigung (Signatur: BA 11 Band I). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Landwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 1964 - 1979 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Allgemeiner Schriftverkehr LPG -Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (Signatur 106). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Landwirtschaft |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Akte enthält:
Planvorschläge 0-1 ha Betriebe, staatliches Aufkommen 1962-64, Berichte/Beschlüsse Landwirtschaft 1958-62, Vertragsfolge, Konsulation 1961 (Signatur 108) |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Statistische Monatsberichte |
|
Entstehungszeitraum | | 1961 - 1963 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Statistische Monatsberichte für Bau, Handel, Landwirtschaft und Industrie (Signatur: 115). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Ständige Kommission Landwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 1966 - 1979 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Protokolle, Einladungen, allg. Schriftverkehr. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Entwicklung Feldbau 1959-69, Entwicklung Tierbestand 1957-67, Anbaupläne Landwirtschaft 1956-59 |
|
Entstehungszeitraum | | 1955 - 1990 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Schriftverkehr (Signatur 272). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Landwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 1948 - 1988 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Landwirtschaftliche Berichterstattung 1960-64 (Signatur 274). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Landwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 1946 - 1962 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Landwirtschaftliche Betriebszählung 1949Erhebung, Anbauflächen für Winterzwischenfrüchte 1948-49, Zähllisten für Aussaatflächen 1947-49, Erhebung über Zwischenfruchtanbau 1946-47, Erhebung Anbauflächen für Sommerzwischenfrüche 1952, Erhebung über Anbau v. Gemüse und Zwischenfrüchten 1948-52, Winteraussaatflächen 1946-59, Ermittlung Gärfutterbehälter 1950-53, Landmaschinen- und Schlepperzählung 1950-57, Statistische Übersicht zur Ablieferungserhebung 1946-49, Ablieferungsverpflichtungen pflanzlicher Erzeugnisse 1956-60, Saatgutvermehrung 1955-60, Bereitstellung von Düngemittel 1956-61, Entwicklung der Viehbestände u. daraus resultierende Ablieferungsverpflichtungen 1960-62 (Signatur 275). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Aktentitel: Landwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 1936 - 1961 |
|
Ort | | Gerstungen |
|
Beschreibung | | Die Akte enthält:
Bodennutzungshaupterhebung (Signatur 283). |
|
|