Projekt | | Modellvorhaben Kulturlandschaft Hohenlohe |
|
Beschreibung | | Im Rahmen des Förderschwerpunktes Ansätze für eine dauerhaft umweltgerechte landwirtschaftliche Produktion sollen Verfahrensweisen zur Umsetzung einer umweltgerechten Gestaltung und Bewirtschaftung von Agrarlandschaften auf regionaler Ebene in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Nutzern (Landwirte, Entscheidungsträger, Eigentümer, Betriebe, etc.) entwickelt werden. Hierbei sollen die naturräumlichen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Ziel ist es, den Entscheidungsträgern Handlungsempfehlungen für eine umweltschonende Landnutzung zur Verfügung zu stellen und die Umsetzung der Maßnahmen wissenschaftlich zu begleiten. Als zentrales Element für das umsetzungsorientierte Projekt gilt der Aktionsforschungsansatz. Weitere Mitglieder der Projektgruppe Kulturlandschaft Hohenlohe sind fünf Institute der Universität Hohenheim, das Institut für Angewandte Forschung der Fachhochschule Nürtingen, das Institut für Ökologischen Landbau der Universität für Bodenkultur Wien, die Firma ECON-CONSULT (Köln), die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall sowie ein Diplom-Psychologe aus Stuttgart. Mit Beginn der Hauptphase des Projektes im Jahr 1998 wurden die problemorientierten Forschungsfragen aufgegriffen, die auf Befragungen im Rahmen der Vorstudie "Wege zu einer multifunktionalen, umweltschonenden Agrarlandschaftsgestaltung" in den Jahren 1996/97 zurückgehen. |
|
|
Projekt | | Laserscanning der Wölbäcker von Rastatt |
|
Entstehungszeitraum | | 2004 - 2004 |
|
Beschreibung | | Das Laserscaning dient als neues Fernerkundungsverfahren, um Zeugen traditioneller Kulturlandschaften zu dokumentieren. Die Wölbäcker bei Rastatt sind Zeugen frührerer Formen des Ackerbaus, die als wellenartige Folge von Furchen und Scheiteln zu erkennen sind. Die erfasste Wölbäckerflur bei Rastatt nimmt ca. 350 ha Fläche ein. Mittels Laser-Scanning Aufnahmen von Wölbäckern lassen sich die mittelalterlichen Flurmuster genau rekonstruieren. Neben der Dokumentation und Analyse strebt das Institut für Landespflege auch an, sich für den Schutz einer der größten Wölbackerfluren Südwest Deutschlands einzusetzen. |
|
|
Projekt | | Landschaftswandel in Deutschland - Verlust von Eigenart und regionaler Identität? |
|
Beschreibung | | Die Forschunsgarbeit befasst sich mit dem anthropogenen Landschaftswandel der letzten 200 Jahre in Deutschland. Anhand einer Beispielregion im Jagsttal, Baden-Württemberg, werden neben den Auswirkungen des Landschaftswandels auf Flora, Fauna und Biotope auch direkte Folgen für den Menschen diskutiert. |
|
|
Projekt | | Entstehung, Umwandlung und Erhaltung historischer Kulturlandschaft in Deutschland und Japan |
|
Beschreibung | | Ziel des Projektes ist es, die Ausformung und den Wandel der historischen Kulturlandschaft in verschiedenen Räumen vergleichend zu erkonstruieren, zu interpretieren und dabei noch erkennbare Einflüse menschlicher Landnutzung zu dokumentieren sowie soziokulturelle Einflüsse auf Entwicklung der Kulturlandschaft zu erfassen. Als Untersuchungsgebiete wurden zwei Orte im Schwarzwald und einer in Japan ausgewählt. |
|
|
Projekt | | Heimat und Landschaft - Die Bedeutung von Wald und Landschaft als Integrationsraum für Migranten |
|
Entstehungszeitraum | | 2004 - 2008 |
|
Beschreibung | | Ziel der Arbeit ist es, die Landschaftswahrnehmung von Migranten zu dokumentieren und Aussagen zu ihrer Nutzungspräferenz von Wald und Landschaft zu treffen. Im Anschluß prüft die Untersuchung mit qualitativen Methoden die Eignung von Wald und Landschaft als Inegrationsraum und analysiert die förderlichen und hinderlichen Rahmenbedingungen. |
|
|
Projekt | | Kulturlandschaft Wald |
|
Entstehungszeitraum | | 2004 - 2005 |
|
Beschreibung | | Im Auftrag der FVA in Freiburg wurden anwendungsbezogene Grundlagen für eine flächendeckende Bearbeitung der Aspekte Wald als historisches Geländearchiv sowie Erhalt und Schutz von Kulturgütern im Wald im Sinne der Waldfunktionskartiereung erarbeitet. |
|
|
Projekt | | Kulturlandschaftsforschung in Südwestdeutschland |
|
Beschreibung | | Das "Typische" und die Eigenart einer Landschaft setzen sich aus zwei großen Komponenten zusammen: Auf der einen Seite aus den durch die Landschaftsgenese entstandenen natürlichen Standortfaktoren und zum anderen aus anthropogenen Einflüssen - wie besipielsweise Nutzung, Kultiviereung, Pflege. Gleichsam ist die Jahrhunderte lange Einwirkung des Menschen auf die Landschaft ein Spiegelbild gesellschaftlicher, demographischer, politisch-ökonomischer und kultureller Entwicklungen. |
|
|
Projekt | | Kulturhistorische Einflüsse auf die Fließgeswässer im Münstertal |
|
Entstehungszeitraum | | 2001 - 2004 |
|
Beschreibung | | Eingebettet in das DFG Graduiertenkolleg "Gegenwartsbezogene Landschaftsgenese" wird am Beipsiel des Münstertales ein Ansatz vorgestellt, Belange des Kulturlandschaftsschutzes mit Interessen des Gewässerschutzes zu vereinen. |
|
|
Projekt | | Naturschutzliche Grundlagen zur Honorierung ökologischer Leistungen der Forstwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 2002 - 2004 |
|
Beschreibung | | In dem projekt wurden naturschutzfachliche Grundlagen und Konzepte zur Honorierung ökologischer Leistungen der Forstwirtschaft erarbeitet, ausgehend von einer Naturstudie. Es war als Baustein einer Naturschutzstrategie für den Wald in das F&E-Vohaben "Gute fachliche Praxis in der Forstwirtschaft" des Bundesamtes für Naturschutz eingegliedert. |
|
|
Projekt | | Gewässerpädagogik in Deutschland - Bestandsaufnahme und Evaluation |
|
Entstehungszeitraum | | 2003 - 2006 |
|
Beschreibung | | Ziel des Forschungsvorhabens ist, aufbauend auf dem aktuellen Stand des Gewässerpädagogik, den Begriff Gewässerpädagogik mit Inhalt zu füllen und ausgewählte außerschulische gewässerpädagogische Bildungsangebote zu evaluieren. |
|
|
Projekt | | Paranoptische, nachhaltige Nutzungssysteme. Die Geschichte der Wiesenentwässerung in der Freiburger Bucht |
|
Entstehungszeitraum | | 2004 - 2007 |
|
Beschreibung | | In einem Promotionsprojekt des Graduiertenkollegs "Gegenwartsbezogene Landschaftsgenese" wird die Wiesenwässerung in der Freiburger Bucht untersucht.
Das Landschaftsbild dort wurde bis weit in das 20. Jh. von Wässerwiesen geprägt. Die Wiesenwässerung wird als Beispiel für eine von vielen Landnutzungsformen angesehen, die im Zusammenhang mit zum Teil umfassenden Veränderungen im Landschaftshaushalt stehen.
Die Geschichte der Wiesenwässerung zweier Gemarkungen am Kaiserstuhl wird exemplarisch rekonstruiert; neben den Veränderungen der Gewässer bzw. der Landschaft stehen auch die sozialen Rahmenbedingungen und regionalen Vernetzungen im Mittelpunkt. |
|
|