Aktenbestände in Archiven | | Erbregister (19 Alt) |
|
Entstehungszeitraum | | 1550 - 1824 |
|
Beschreibung | | Aufzeichnungen der landesherrlichen Ämter und Gerichte über den bäuerlichen Besitz und seine grundherrlichen Bindungen |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Dorf-, Feld und Wiesenbeschreibungen (20 Alt) |
|
Entstehungszeitraum | | 1746 - 1784 |
|
Beschreibung | | Ergebnisse einer systematischen Vermessungs- und Regulierungsarbeit; zur vergleichen sind die zugehörigen Feldrisse in der Kartenabteilung |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Oberforsten (54 Neu) |
|
Entstehungszeitraum | | 1692 - 1931 |
|
Beschreibung | | Akten der Oberforstämter im Herzogtum Braunschweig |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Forstreviere, Forstämter (55 Neu) |
|
Entstehungszeitraum | | 1653 - 1955 |
|
Beschreibung | | Akten der Forstämter im Herzogtum Braunschweig |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Landesökonomiekommission (91 Neu) |
|
Entstehungszeitraum | | 1739 - 1931 |
|
Beschreibung | | Akten zur Durchführung der Gemeinheitsteilungsordnung von 1834, Vermessungen und Kartierungen |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Forsteinrichtungsanstalt (92 Neu) |
|
Entstehungszeitraum | | 1583 - 1980 |
|
Beschreibung | | Einrichtung und Vermessung der Staatsforsten im Herzogtum Braunschweig |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Landeskultur- und Vermessungsamt (96 Neu) |
|
Entstehungszeitraum | | 1739 - 1944 |
|
Beschreibung | | Separationen und Verkoppelungen im Herzogtum bzw. Freistaat Braunschweig |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Forstämter (13 Nds, 1013 Nds) |
|
Entstehungszeitraum | | 1946 |
|
Beschreibung | | Forstämter in Bereich des Verwaltungspräsidiums bzw. der Bezirksregierung Braunschweig |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Forstverwaltung des Braunschweigischen Staatsministeriums |
|
Entstehungszeitraum | | 1649 - 1979 |
|
Beschreibung | | Dienstbetrieb und Forstreviere; Forstdienstgrundstücke; Grenz- und Grundstücksangelegenheiten, Flächenveränderungen; Separationen; Forstwirtschaftsplanung, forstliches Versuchswesen; Forstnutzung, Walderschließung, Wasserwirtschaft; Haushalt der Forsten; nichtstaatlicher Wald u.a. Genossenschaftsforsten; Forstfrevel; Forstämterregistratur (148,7 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Hofjagdamtes |
|
Entstehungszeitraum | | 1848 - 1920 |
|
Beschreibung | | Hofjagdrechnungen, Jagd im Forst Oels |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landwirtschaft- und Domänenverwaltung des
Braunschweigischen Staatsministerium |
|
Entstehungszeitraum | | 1636 - 1990 |
|
Beschreibung | | Allgemeine Landwirtschaftsverwaltung/Herzogliche Kammer; Ernährungswirtschaft; Landwirtschaftliches Unterrichtswesen; Landesökonomiekommission, Landeskultur, Naturschutz; Bodennutzung, Pflanzenschutz; Tierzucht; Domänen und Klostergüter (129 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten zum Veterinärwesen des Braunschweigischen Staatsministeriums |
|
Entstehungszeitraum | | 1807 - 1972 |
|
Beschreibung | | Tierärztekammer; Viehhandel, Viehmärkte, Viehverkehr, Viehtransport 1836-1952; Lebensmittelüberwachung 1898-1955; Schädlingsbekämpfung |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Drömlingskommission |
|
Entstehungszeitraum | | 1840 - 1967 |
|
Beschreibung | | Über ein Entwässerungs- und Kultivierungsprojekt des Niedermoorgebietes Drömling (östlich von Wolfburg). |
|
|