Aktenbestände in Archiven | | Akten der Forstdirektion Aachen |
|
Entstehungszeitraum | | 1812 - 1817 |
|
Ort | | Aachen |
|
Beschreibung | | Akten der Forstdirektion für den Mittel- und Niederrhein zu Organisation; Forstpersonal; Vermessungen; Dienstwohnungen; Forstgrundstücke; Holzabgabe; Forststrafsachen; Rechnungswesen (0,75 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Rheinstrombauverwaltung |
|
Entstehungszeitraum | | 1819 - 1953 |
|
Beschreibung | | Verwaltung: Organisation (Dienstgebäude, Geschäftsführung); Personalangelegenheiten; Stellenbesetzung, Dienstanweisungen, Kranken-, Unfall- etc. Versicherungen, Versorgung; Personalakten (alphabetisch); Haushalts- und Rechnungswesen, außerordentliche Rheinbaufonds; Korrespondenzserien; Grundstücksangelegenheiten, Gerechtsame; Verpachtungen; Streitsachen; Strom- und Uferbau: Vermessung und Fahrwasseruntersuchungen, Nivellements, Verpeilungen, Pegelbeobachtungen); Strombauunterhaltung (Wasserbauinspektionen Koblenz, Köln, Düsseldorf, Wesel); Stromregulierungen (Wasserbauinspektionen, Nebenflüsse des Rheins und andere Flüsse (alphab.); Kanäle, Brücken, Hafenanlagen, Wasserschaustationen; Uferschutz und Bauten im Uferbereich (Deiche, Uferbefestigungen und Uferbepflanzung, Marksteine, Leinpfade, Eisenbahnanlagen im Uferbereich, Abwasserbeseitigung, Privatanlagen wie Badeanstalten, Schiffsmühlen etc.); Felsensprengungen; Eisgang und Hochwasser; Beschaffung und Verwendung von Maschinen (Baumaschinen, Geräte, Boote) und Materialien; Baurapporte, Inventarien, Karten; Schiffahrt: Statistik und Dokumentation (Verkehrsstatistik, Denkschriften, Handbücher, Ausstellungen, Strombefahrungen); Kommissionen (Rheinschiffahrtskommission, Zentralkommission für die Rheinschiffahrt); Schiffe und sonstige Wasserfahrzeuge (Dampfschiffe, Fähren, Tauerei); Militärsachen; Schiffsunfälle und Beseitigung von Schiffahrtshindernissen; Schiffahrtspolizei; Abgaben; Gebühren (39,7 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landwirtschaftskammer Koblenz |
|
Entstehungszeitraum | | 1930 - 1968 |
|
Ort | | Koblenz |
|
Beschreibung | | Akten zu Finanzfragen; Tätigkeitsberichte (0,3 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landwirtschaftsschule Adenau |
|
Ort | | Adenau |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landwirtschaftsschule Kall Heistert |
|
Ort | | Kall-Heistert |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Provinzial-Wein- und Obstbauschule Ahrweiler |
|
Ort | | Ahrweiler |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der landwirtschaftlichen Haushaltsschule Trier-Olewig |
|
Entstehungszeitraum | | 1930 - 1944 |
|
Ort | | Trier-Olewig |
|
Beschreibung | | Anerkennung der Schule; Lehrplan; Jahresberichte; Staatsprüfungen; Kriegstagebuchführung der Rheinischen Provinzverwaltung; Schülerinnenaufsätze zum Kriegseinsatz von Frauen (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der berufsbildenden Schule für ländliche Hauswirtschaft Boppard |
|
Entstehungszeitraum | | 1940 - 1991 |
|
Ort | | Boppard |
|
Beschreibung | | Organisation; Ausbildung; Schulbetrieb; Jahresberichte; Werbebroschüren; Gastschüler (0,3 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landesanstalten für Lehre, Versuche, Beratungen und Forschungen für Weinbau, Landwirtschaft, Imkerei, Gestüte, Forsten, Rebenveredelung etc. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landesanstalt für Rebenveredelung Oberlahnstein (Preuß. Rebenveredelungsanstalt) |
|
Entstehungszeitraum | | 1927 - 1962 |
|
Ort | | Oberlahnstein |
|
Beschreibung | | Verwaltung; Rebkrankheiten; Rebenveredelung; Rebenimport; Meteorologie (0,3 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landesanstalt für Rebenveredelung Vallendar |
|
Entstehungszeitraum | | 1949 - 1970 |
|
Ort | | Vallendar |
|
Beschreibung | | Anpachtung; Schriftverkehr; Unwetterschäden; Gutachten (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landesanstalt für Bienenzucht Mayen |
|
Entstehungszeitraum | | 1950 - 1978 |
|
Ort | | Mayen |
|
Beschreibung | | Verwaltung; Personal; Registratur; Statistik; Bewertung; Berichte; Korrespondenz; Haushalt und Kassenwesen; Kammern; Tierseuchen; Pflanzenschutz; Aus- und Fortbildung; Öffentlichkeitsarbeit; Bauverwaltung; Vermietung; Transport (1,2 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landes-Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Berufsbildende Schule Bad Kreuznach |
|
Entstehungszeitraum | | 1888 - 1981 |
|
Ort | | Bad Kreuznach |
|
Beschreibung | | Verwaltung (Organisation, Personal, Tarifwesen); Ausbildung (Landwirtschaft, Wein-, Obst- und Gartenbau); Hauswirtschaft; Erwachsenenfortbildung; Landwirtschaft (Wirtschaftsführung, Forschung, Bodenverbesserung, Umweltschutz, Schädlingsbekämpfung); Weinbau; Obst- und Gartenbau; Ackerbau; Weidewirtschaft; Meteorologie (5,9 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Forstlehrlingsschule Hachenburg |
|
Entstehungszeitraum | | 1901 - 1930 |
|
Ort | | Hachenburg |
|
Beschreibung | | Verwaltung; Lehr- und Studienpläne; Ausstellung; Zeugnisse (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der staatlichen Beratungs- und Weiterbildungsstelle für Land- und Hauswirtschaft Katzenelnbogen |
|
Entstehungszeitraum | | 1970 - 1994 |
|
Ort | | Katzenelnbogen |
|
Beschreibung | | Feldversuche; Tagungen; Chroniken (0,25 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der staatlichen Lehr- und Versuchanstalt Montabaur-Altenkirchen |
|
Entstehungszeitraum | | 1927 - 1988 |
|
Ort | | Montabaur-Altenkirchen |
|
Beschreibung | | Klassenbücher und Stammrollen; Bewirtschaftung von Brachflächen; Versuchsfeld Marienrachdorf (1,0 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landes-Lehr- und Versuchsanstalt Bad Neuenahr-Ahrweiler |
|
Entstehungszeitraum | | 1898 - 1970 |
|
Ort | | Neuenahr-Ahrweiler |
|
Beschreibung | | Verwaltung; Betriebswirtschaft und Förderung; Pflanzliche Produktion; Tierische Produktion; Weinbau und Kellerwirtschaft; Staatliche Weinbaudomäne Marienthal (3,0 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landeswaldarbeitsschule Hachenburg |
|
Entstehungszeitraum | | 1965 - 1967 |
|
Ort | | Hachenburg |
|
Beschreibung | | Waldfacharbeiterprüfunge (0,1 lfm) |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landesbauernschaft Rheinland |
|
Entstehungszeitraum | | 1681 - 1939 |
|
Beschreibung | | Höfe und Güter; Pächter; Berichte; systematische Verkartungen zu Ahnentafeln und Heiraten; Ahnenforschung und Höfebeschreibungen A-Z; Ahnen- und Sippschaftstafeln; Mitarbeiter bei der Familienforschung (Namen) (3, 0 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Landesbauernschaft Moselland |
|
Entstehungszeitraum | | 1935 - 1944 |
|
Beschreibung | | Personalakte des Leiters des Weinbauamtes Saarburg (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Bauernverbandes der Vertriebenen |
|
Entstehungszeitraum | | 1954 - 1990 |
|
Beschreibung | | Rundschreiben, Korrespondenzen, Kreditanträge zum Kauf bzw. Neubau einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle nach BVFG und Bewerbungen auf Nebenerwerbs- und Vollerwerbsstellen (1,25 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete Mainz |
|
Entstehungszeitraum | | 1953 - 1999 |
|
Ort | | Mainz |
|
Beschreibung | | Organisation und Verwaltung; Kommissare für Reblausbekämpfung und Wiederaufbau in den Bezirken Pfalz, Mittelmosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein-Ahr-Untermosel, Nahe-Rhein und Rheinhessen; Bezirksregierungen und Bezirksbeiräte; Finanzierung; Darlehen für Erzeuger- und Aufbaugemeinschaften; Rebenverdlung (5,0 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Familie Doetsch, Mühlenbesitzer in Ehrenbreitstein |
|
Entstehungszeitraum | | 1771 - 1934 |
|
Ort | | Ehrenbreitstein |
|
Beschreibung | | Herren-, Kloster- bzw. Doetschmühle in Ehrenbreitstein (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Nachlass von Dr. Karl Atzenroth |
|
Entstehungszeitraum | | 1946 - 1975 |
|
Beschreibung | | Nachlass von Dr. Karl Atzenroth (1895-1995), MdB, FDP, Unternehmer in der holzverarbeitenden Industrie
zur Moselkanalisierung; Reisen; wirtschaftspolitischen Fragen (0,4 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Nachlass von Michel Schäfer, Landwirt in Kürrenberg |
|
Entstehungszeitraum | | 1861 - 1902 |
|
Ort | | Kürenberg |
|
Beschreibung | | Nachlass von Michel Schäfer (geb. 1827), Landwirt in Kürrenberg: Tagebuch (1861-1895); Militärpapiere; Spendenquittung zugunsten der alten Kapelle (0,1 lfm) |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Briefe von Klemens Freiherr von Schorlemer-Lieser, Oberpräsident und Landwirtschaftsminister |
|
Entstehungszeitraum | | 1909 - 1920 |
|
Beschreibung | | Freiherr Klemens von Schorlemer-Lieser (1856-1922), Oberpräsident und Landwirtschaftsminister: Briefwechsel mit Kaiser, Hindenburg, Reichsminister u.a. (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landmaschinenfabrik Jakob Schönberger, Niederlahnstein |
|
Entstehungszeitraum | | 1942 - 1945 |
|
Ort | | Niederlahnstein |
|
Beschreibung | | Aufsicht der Deutschen Arbeiterfront (DAF) auf Zwangsarbeiter (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Landesveterinäruntersuchungsamt Rheinland-Pfalz |
|
Entstehungszeitraum | | 1947 - 1962 |
|
Beschreibung | | Jahresberichte (0,1 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege |
|
Entstehungszeitraum | | 1955 - 1975 |
|
Beschreibung | | Gesetze und Verordnungen; Verwaltung; Forschungsmittel; Aufgaben (Allgemeines, Öffentlichkeitsarbeit, Gebietsschutz, Artenschutz); Organisation (1,75 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz |
|
Entstehungszeitraum | | 1892 - 1990 |
|
Beschreibung | | Allgemeine Verwaltung; Funktionalreform; Agrarkreditwirtschaft; Verteidigung und Kriegsfolgen; Marktwirtschaft; Haushalt; Handel; Wiederaufbau; Arbeits- und Sozialpolitik; Landwirtschaft: Landwirtschaft allgemein, Betriebswirtschaft, Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen, Ländliche Hauswirtschaft, Grünlandwirtschaft, Weidewirtschaft, Gartenbau, Tierzucht, Tierhaltung, Meteorolgie, Pflanzenschutz, Forschung und Lehre, Schul-, Ausbildungs- und Beratungswesen, Körperschaften des Öffentlichen Rechts, Vereine, Verbände, Institutionen; Forsten: Allgemeine Verwaltung, Forstwirtschaft, Jagd; Landeskultur; Weinbau: Allgemeine Verwaltung, Weinbau und Weinmarkt; Agrarpolitik: Allgemeine Verwaltung, Agrarpolitik, Agrarstruktur, Arbeitswirtschaft und Sozialpolitik, Kreditwirtschaft, Grundstücksverkehr, Haushalt, Lebensmittelkontrolle, Milchwirtschaft, Vieh- und Fleischwirtschaft, Eier- und Geflügelwirtschaft, Handel, Meteorologie, Landwirtschaft, Wiederaufbau-, Förderungs- und Sanierungsprogramme, Technik, Verkehr, Wasserstraßen, Aussiedlung, Aufstockung, Althofsanierung, Weinbau, Körperschaften des Öffentlichen Rechts, Vereine, Verbände, Institutionen (42,25 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz |
|
Entstehungszeitraum | | 1960 - 1981 |
|
Beschreibung | | Allgemeine Verwaltung; Erfahrungsaustausch; Lehre und Fortbildung; Pflanzenbeschau und Schäden durch Pflanzenschutzmittel; bakterielle und pilzliche Schadenserreger; Versuchswesen (1,6 lfm). |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Bezirkspflanzenschutzamt Trier |
|
Entstehungszeitraum | | 1954 - 1985 |
|
Ort | | Trier |
|
Beschreibung | | Allgemeine Verwaltung; Statistik; Lehre und Forschung; Öffentlichkeitsarbeit; Gesundheitsfürsorge; Pflanzenschutz-Warndienst; Beratungs- und Versuchswesen; Pflanzenschutz; Umweltschutz; Anbau; Technikanlagen; Sammlungen. |
|
|
Aktenbestände in Archiven | | Akten des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz |
|
Entstehungszeitraum | | 1947 - 1996 |
|
Beschreibung | | Abteilung 3 Wasserwirtschaft (17 lfm). |
|
|