|
Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Rurale Entwicklung, Lehrstuhl für Land- und Agrarsoziologie und Soziologie der Geschlechter, Prof.i. R. Dr. Heide Inhetveen Forschungsprojekt | | Anna von Sachsen (1532-1585) als Agrarpionierin. Ihr Beitrag zur Entwicklung der Land- und Gartenwirtschaft sowie der landwirtschaftlichen Literatur in Deutschland |
|
Entstehungszeitraum | | 2003 - 2006 |
|
Beschreibung | | Historische Leistungen von Frauen in der Agrarwissenschaft sind bisher nicht systematisch untersucht worden. Das gilt auch für die in der deutschen Agrar(wissenschafts)geschichte bedeutende Epoche des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Die landwirtschaftliche Modernisierung nimmt hier - zunächst auf den Flächen großer Gutsbetriebe - ihren Ausgang, und es entstehen die ersten deutschen Landwirtschaftslehren, im Umfeld der Fürstin z.B. die erste deutschsprachige Agrarlehre für deutsche Boden- und Ertragsverhältnisse, die (anonyme) Dresdner Handschrift "Haushaltung in Vorwerken". In der Studie sollen die Leistungen der Anna von Sachsen (1532-1585) für die Modernisierung der Landwirtschaft und das landwirtschaftliche Schrifttum aus frauengeschichtlicher Perspektive und mit Fragestellungen der Gender-and-Science-Studies untersucht werden. Während Anna von Sachsen in der landesgeschichtlichen und agrarhistorischen Literatur bisher im Schatten ihres Ehemannes, des Kurfürsten August von Sachsen (1526-1586) steht, nimmt in Annas Korrespondenz der Austausch über land- und gartenwirtschaftliche Fragen einen breiten Raum ein. Das Projekt wird bearbeitet von Ursula Schlude. |
|
| Forschungsprojekt | | Berufliche Situation und Berufsbilder von Diplom-AgraringenieurInnen in Deutschland |
|
Entstehungszeitraum | | 1995 |
|
Beschreibung | | Mit besonderer Berücksichtigung der Geschlechterunterschiede werden seit einigen Jahren im ersten Semester des Studienganges Agrarwissenschaften sozio-demographische Daten zur sozialen Herkunft, Religion, Motivation für das Studium, Wahl der Universität etc. erhoben. Auf Basis dieser quantitativen und qualitativen Daten ist es möglich, ein relativ exaktes, geschlechtsspezifisches und differenziertes Profil der Studierenden der Agrarwissenschaften in Göttingen zu entwickeln. 2001 wurde eine andere qualitative und quantitative Analyse bezüglich Berufseinmündung und erster Karrierephase durchgeführt. Die Differenzierung der Daten nach Geschlecht war im Hinblick auf gewählte Karrierestrategien unentbehrlich und wies auf die Bedeutung von Maßnahmen im Bereich der Gleichstellungspolitik hin. |
|
| Forschungsprojekt | | Passion und Profession. Pionierinnen des Ökologischen Landbaus - eine Gender and Science-Studie |
|
Entstehungszeitraum | | 2002 - 2004 |
|
Beschreibung | | Das Forschungsprojekt untersucht die Beiträge von Frauen zur Fortschrittsgeschichte des Ökologischen Landbaus. Auf dem Hintergrund von Konzepten, Perspektiven und Fragestellungen der Gender- and Science-Forschung werden Einzelbiographien und -leistungen recherchiert und sowohl in Bezug zur Entwicklung der Wissensbestände als auch zu Institutionalisierungs- und Professionalisierungsprozessen gesetzt. Im Anschluss daran werden 'Kollektivbiographien' von drei Pionierinnenkohorten der drei Hauptrichtungen des Ökologischen Landbaus rekonstruiert.
Es werden Methoden der qualitativ-empirischen bzw. biographieorientierten Sozialforschung angewendet. Je nach Kohortenzugehörigkeit der Frauen werden Archivarbeiten oder episodische Interviews durchgeführt. Die Datenerfassung und -auswertung erfolgt EDV-gestützt mit den Methoden Grounded Theory nach Glaser/Strauss. |
|
| Forschungsprojekt | | Neue Konzepte? Selbstbilder und Handlungspotentiale von Bäuerinnen in Nordost Bayern im Hinblick auf die strukturelle Krise der Landwirtschaft |
|
Entstehungszeitraum | | 1998 - 2000 |
|
Beschreibung | | In dieser Nachfolgestudie wird untersucht, wie Bäuerinnen mit der Modernisierung und dem Wandel in der Landwirtschaft vor dem Hintergrund veränderter soziopolitischer Rahmenbedingungen umgehen. Die Handlungen der Bäuerinnen sind immer noch auf die Schnittflächen zwischen Betrieb und Familie orientiert. Schritte in Richtung auf Individualisierung werden immer in Bezug zur sozialen Umwelt (relationales Selbstkonzept) gesetzt. Sogar wenn es aufgrund kommerzieller Ausweitung des häuslichen Sektors zu einer Feminisierung des Betriebsmanagements kommt, weichen die Bäuerinnen nicht vom Konzept der patrilinearen Nachfolge ab. |
|
| Forschungsprojekt | | Frauen im ökologischen Landbau |
|
Beschreibung | | Das Projekt wird bearbeitet von Ira Spieker und Mathilde Schmitt. |
|
|
|