Gebäude insgesamt | | 9 Kaser, 1 Schutzhütte, 1 Jagdhaus mit 2 Beihäusern, 1 Wildfütterung, 1 Triftklause
(Stand 1952: 13 Kaser). |
|
|
Einzelobjekt | | Eder-Kaser |
|
Standort | | in der nö Dreiergruppe (Hintertret) die 2. Hütte von Westen |
|
Jahreszahl | | 1846 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 18 x 7,5 m |
|
Wände | | Mauersichtiger Kalkstein, geschlämmt |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | zweiseitig umlaufende Bohlen-Gred und Grashof, Stangenzaun mit Holznägelaufhängung, Laufbrunnen mit Holzgrand |
|
Geschichte | | Früher Greimel Georg (Ederbauer), Hinterwössen. |
|
|
Einzelobjekt | | Hellnstall-Kaser |
|
Standort | | in der ö Zweiergruppe (Hintertret) die westlichste Hütte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 10 x 9,5 m |
|
Wände | | über verputztem, niedrigen Kalksteinsockel rundum freier alter Block |
|
Vouhaagl | | Allseitig umgreifender Grashof, mit Stangenzaun umfangen. Holzgrand mit Brunnensäule. Unter dem w Dachvorstand (Schaugiebel) Waschbeton-Ged. |
|
Geschichte | | Datierung vermutlich bei Veränderung der Firstpfette verloren gegangen. |
|
|
Einzelobjekt | | Bäck-Kaser |
|
Standort | | im Westen der Almlichte, in der Vierer-Guppe (Vordertret) südlichste Hütte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 18 x 12,5 m |
|
Wände | | Grundgeschoss verputzter Kalkstein. Obergeschoss senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel zweitürig sowie mit einer Hocheinfahrt erschlossen |
|
Vouhaagl | | Grashof vor dem Südgiebel, mit dreireihigem Bretterzaun umfangen. Hocheinfahrt gartenartig gestaltet |
|
Geschichte | | 1922 alter Kaser abgebrannt. Im gleichen Jahr verändert neu gebaut.
Früher Bartl (auch Babl).
1926 Bäck in Zell kauft das Almrecht vom Bartl. |
|
|
Einzelobjekt | | Weiß-Kaser |
|
Standort | | im Westen der Almlichte, in der Vierer-Guppe (Vordertret) 2. Hütte von Süden |
|
Jahreszahl | | 1914 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 15(?) x 11 m |
|
Wände | | Grundgeschoss verputzter Kalkstein. Obergeschoss senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel zweitürig erschlossen. Westgiebel mit Hocheinfahrt |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Grashof mit Stangenzäunung. Holzgrand mit Alpinum |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Vorgänger Haselberger.
Datierung von Dachstuhl-Erneuerung (Frau Wetzstein). |
|
|
Einzelobjekt | | Hammerl-Kaser |
|
Standort | | im Westen der Almlichte, in der Vierer-Guppe (Vordertret) 3. Hütte von Süden |
|
Jahreszahl | | 1825 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 14 x 10(?) m |
|
Wände | | Grundgeschoss verputzter Kalkstein. Obergeschoss (Bergeraum) Block. Westgiebel verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel zweitürig erschlossen. Westgiebel mit Hocheinfahrt |
|
Vouhaagl | | Auf Bruchstein verlegte Bohlenfläche mit Holzbrüstung. Im Umgriff gut schüttender Laufbrunnen |
|
Einkerbungen | | Untersicht Firstpfette: "MLCC A B XXV" |
|
Geschichte | | Vorgänger: Hammerl (Bartlbauer), Oberwössen. Danach Orterer. |
|
|
Einzelobjekt | | Moos-Klause |
|
Standort | | am einmündenden Weg vom Weitsee |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 4 x 4 m |
|
Wände | | waldkantiger Block |
|
Vouhaagl | | mit zweireihigem Stangenzaun eingehagter Grashof |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | als Schutzhütte |
|
|
Einzelobjekt | | Loider-Hütte |
|
Standort | | in der ö Zweiergruppe (Hintertret) die östliche Hütte |
|
Jahreszahl | | 18... |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11 x 7,5 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geweisselt. Ab Kniestock sowie Giebedreieck Block |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Dreiseitig umgreifender Grashof mit Pflasterbahn. Reich und geschmackvoll gestaltet mit Sträuchern (Hollunder, Hasel, Flieder), Stauden rustikalen Möbeln, Holzgrand mit überdachter Brunnnensäule. Giebel reich verziehrt mit Krummholz, Baumpilzen, Muli-Eisen, Steigeisen, Gehörn u.a.m. Hausbaum Eberesche |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Vorgänger König Blasius. Hatte 3 Töchster.
Lauterbach ist der Schwiegersohn.
Datierung nicht zu deuten. |
|
|
Einzelobjekt | | Diensthütte |
|
Standort | | am Nordwestrand der Almlichte an der Zufahrt von Urschlau. |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 26 x 11 m |
|
Wände | | Putzbau |
|
Eingang | | Erdgeschoss: beide Traufseiten u. Südgiebel. Obergeschoss: Südgiebel über Freitreppe |
|
Vouhaagl | | allseitig umgreifender Grashof. |
|
|
Einzelobjekt | | Jagdhütte |
|
Standort | | am Nordwestrand der Almlichte an der Zufahrt von Urschlau, östl. Gebäude |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 8 x 8 m |
|
Wände | | über Trockensteinsockel teils Block, teils verbrettert - waagerecht wie senkrecht |
|
Eingang | | westseitig |
|
Vouhaagl | | An südlicher Traufseite: Über rustikalem Bruchsteinsockel von Laube überdachter Bohlengang mit Holzbrüstung |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|
Einzelobjekt | | Schuppen a.d. Diensthütte |
|
Standort | | nördlich der Diensthütte |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel durch Einfahrt und 2 Türen erschlossen |
|
Vouhaagl | | Grashof |
|
|
Einzelobjekt | | Triftklause |
|
Standort | | am Nordwestrand der Almlichte an der Zufahrt von Urschlau |
|
Jahreszahl | | 1750 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | Block |
|
Nutzung | | Als Kulturzeuge. Früher wurde hier Holz für die Saline Traunstein getriftet. |
|
Geschichte | | Im 17. Jahrhundert Bau eines ersten Querwerks aus Holz (Lebensdauer 50 - 70 Jahre).
Um 1750 Ersatzbau aus Stein.
2002 Erneuerung der Anlage. |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Dandl-Kaser |
|
Standort | | in der nö Dreiergruppe (Hintertret) die 2. Hütte von Westen |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 17 x 8,5 m |
|
Wände | | verputzter Kalkstein, ab Kniestock Block. |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender, gestufter Holzboden, u.a. für die Besucher-Bewirtung. Rustikal möbliert. Im Umgrif Laufbrunnen mit Holzgrand |
|
Geschichte | | Vorgänger vermutlich Entfellner Josef (Huberbauer), Hinterwössen. |
|
|
Einzelobjekt | | Rieder-Kaser |
|
Standort | | in der nö Dreiergruppe (Hintertret) die westl. Hütte |
|
Jahreszahl | | 1824 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 18 x 7 m |
|
Wände | | Verputzter Kalkstein, ab Kniestock Block. Östl. Anhang verbrettert |
|
Eingang | | über beide Giebelseitn erschlossen |
|
Vouhaagl | | Mit Stacheldraht gezäunter Grashof. Unter dem Dachvorstand des Westgiebels Bohlfläche auf Bruchstein. Im Umgriff Laufbrunnen mit Holzgrand |
|
Einkerbungen | | Firstpfette: "1824 HG" |
|
Geschichte | | 1824 neu gebaut |
|
|
Einzelobjekt | | Wildfütterung |
|
Standort | | östlich der Jagdhütte |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | westl. Traufseite |
|
Nutzung | | Wildfütterung |
|
|
Einzelobjekt | | Ruhlander/Langerbauer-Kaser |
|
Standort | | im Westen der Almlichte, in der Vierer-Guppe (Vordertret) 4. Hütte von Süden |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 19 x 12 m |
|
Wände | | Kalkstein verputzt. Obergeschoss (Bergeraum) senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel u. s Traufseite. Westgiebel mit Hocheinfahrt erschlossen |
|
Vouhaagl | | Dreiseitig umgreifender, grosser Grashof mit hübschen Tischen und Bänken für Besucher. Traditionell mit dreireihigem Stangenzaun eingehagt. Dient gleichzeitig als Almgarten (Heu auf Heinzen). |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich und als Einkehr |
|
|