Gebäude insgesamt | | 3 Kaser, 1 versteckt liegende Diensthütte. |
|
|
Einzelobjekt | | Diensthütte |
|
Standort | | westlich des Troger-Kaser, im Wald |
|
|
Einzelobjekt | | Moar-Kaser |
|
Standort | | auf der Ostseite des oberen Rücken; unüblich geschanzt |
|
Jahreszahl | | 1817 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 15,3 x 7,20 m |
|
Wände | | Bruchstein überwiegend verputzt. Nordgiebel Sichtmauerwerk |
|
Vouhaagl | | Unter erweitertem Dachvorstand des Südgiebels betonierte Terrasse |
|
|
Einzelobjekt | | Heustadl |
|
Standort | | Nicht auf der Alm, sondern 200 m nördl. des Ager-Anwesens Manzenberg |
|
Jahreszahl | | 1650 |
|
Wände | | waldkantiger Block |
|
Geschichte | | 1650 ist das vermutete Baujahr |
|
Besonderheiten | | selten alter Stadl |
|
|
Einzelobjekt | | Ager-Kaser |
|
Standort | | Auf der Westseite des oberen Rücken. Einzige Hütte der Alm mit Talblick |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 12,9 x 5,5 m |
|
Wände | | Bruchstein, ab Kniestock Block. Westgiebel verschindelt |
|
Eingang | | Ostgiebel u. nördl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Dreiseit umgreifender Grashof mut Stacheldrahtrzäunung. Vor dem öst. Dachvorstand Bruchsteinfläche |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | um 1930 gebaut |
|
|
Einzelobjekt | | Manzenberg-Kaser |
|
Standort | | am Fahrweg, in wenig geneigter Wiesenstufe |
|
Jahreszahl | | 1934 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 15,3 x 12,6 m |
|
Wände | | Erdgeschoss Stein verputzt und geweissel. Obergeschoss sowie der gesamte Nordgiebel senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | westl. Taufseite (Hauptzugang) u. Nordgiebel mit Einfahrt |
|
Vouhaagl | | Vor der westl. Traufseite Besucherzone |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | Landwirtschaftlich u. als Einkehr |
|
Geschichte | | Baujahr 1934 |
|
Besonderheiten | | 1. Beliebte Einkehr
2. Hochsilo im Umgriff |
|
|