Gebäude insgesamt | | 1 Kaser, 1 AV-Hütte mit Nebenhaus. |
|
|
Einzelobjekt | | Alt-Kaser |
|
Standort | | Auf der Schulter eines westl. Hangsporn oberhalb des Spitzsteinhauses |
|
Jahreszahl | | 1927 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11 x 9 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt. W Giebeldreieck neu verschindelt |
|
Eingang | | Ostgiebel und s Traufseite. Westgiebel mit ungewöhnlichem Bruchstein-Antritt |
|
Vouhaagl | | Bruchstein- und leicht überhöhte Bohlenfläche
Reizender Blick auf Heuberg mit Daffner Waldalm und auf "den Kaiser".
Ohne Brunnen.
Grundmauern eines abgegangenen Gebäudes, 10 x 7 m |
|
Geschichte | | Hütte 1927 neu gebaut
Der Stall - früher 9 x 7 m - existierte 2002 nicht mehr. |
|
|
Einzelobjekt | | Spitzsteinhaus |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Stein verputzt und überleistet verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Bruch-Terrasse |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | Unterkunftshaus, 20 Betten, 52 Matratzenlager, 5.11. - 25.12. geschl. |
|
Geschichte | | 1904 erster Bau
1980 (13./14. Januar) abgebrannt. Standort: wo heute die Zweithütte steht. |
|
|
Einzelobjekt | | Nebengebäude |
|
Standort | | Ca. 100 m östlich des Spitzsetinhauses, dort, wo das abgebr. Spitzsteinhaus stand. |
|
Jahreszahl | | 1989 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11 x 9m |
|
Wände | | Stein, verputz, geschlämmt |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Umgreifender Grashof, mit Stangen eingehagt. Bruchstein-Antritt, mit Stufenzugang. Freier Ausblick.
Ulme als Hausbaum |
|
Einkerbungen | | Inschriift 1840 GWG |
|
Nutzung | | "privat" |
|
|