Gebäude insgesamt | | 3 Kaser (Stand 2003). |
|
|
Einzelobjekt | | Reiter-Kaser (Nachfolger) |
|
Standort | | südlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 2001 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 20 x 10 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geweisselt. Nordgiebel verbrettert |
|
Eingang | | Hauptzugang vom Südgiebel. Westgiebel Schiebetor. Westl. Traufseite 2. Zugang |
|
Vouhaagl | | Unter dem weiten Dachvorstand des Südgiebels mit Eichenbohlen ausgelegt. Allseitig umgreifender Grashof. Zweireihiger Stangenzaun. Ausblick auf Rauschberg |
|
Einkerbungen | | In Firstpfette: "20 B-E-K 01" |
|
Geschichte | | Baujahr der alten Hütte: 1822. Grösse: 14,7 x 6,2 m. Eigentümer 1952: Reiter Josef, Marquartstein
Baujahr der neuen Hütte: 2001. Standort gegenüber dem der alten etwas verückt. |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Eglsee-Kaser |
|
Standort | | ? |
|
Jahreszahl | | 1948 |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Grundriß | | 12,3 x 6,5 m |
|
Geschichte | | Der alte Kaser ist 1947 abgebrannt
1948 Neubau |
|
|
Einzelobjekt | | Brandler-Kaser |
|
Standort | | nordöstlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1983 WR |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 13,5 x 6,2 m |
|
Wände | | Mauerwerk mit altem Grobputz, geschlämmt |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Allseitig umgreifender, grosser Grashof mit Gemüsebeet. Vor dem Westgiebel kl. Plattenfläche. Laufbrunnen mit hölzerner Brunnensäule. Nicht aktiv. |
|
Geschichte | | Die Datierung bezieht sich vermutlich auf eine Renovierung. Im Jahre 1952 konnte keine Datierung festgestellt werden. |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Knogler-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1818 |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Grundriß | | 10,5 x 6 m |
|
Geschichte | | Baujahr 1818
1968/69 vom Forstamt gesprengt |
|
|
Einzelobjekt | | Pöschl-Kaser |
|
Standort | | Westlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1826 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 12,8 x 6 m |
|
Wände | | Bruchstein verputzt und geschlämmt |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifend Gras- und Buchsteinhof; mit Schwartenbrettern gezäunt. |
|
Einkerbungen | | Auf Firstbaum-Brett: "OG Traunreut" |
|
Nutzung | | Vom Alpenverein |
|
Geschichte | | Baujahr 1826 oder 1828 |
|
|