Gebäude insgesamt | | 3 Kaser, 1 Berggaststätte unterhalb des Gipfelmassivs. |
|
|
Einzelobjekt | | Plenk-Kaser |
|
Standort | | Untere westliche Hütte |
|
Jahreszahl | | 1929 |
|
Zustand | | gut. Bis auf das Dach sehr stilvoll gepflegt |
|
Grundriß | | 13,2 x 9,1 m |
|
Wände | | Über Bruchsteinsockel allseitig gut erhaltener Block |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umlaufend, über Stützmauer, teils Bruchstein, teils mit Bretterboden. Stilvoller Laufbrunnen |
|
Einkerbungen | | "Ing. Aug. Schlee", "HB", "HD", "EB 20.4.46", "P + ES", "PH" u.a |
|
Nutzung | | Almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Baujahr 1929 oder 1919 MM |
|
|
Einzelobjekt | | Lunger-Kaser |
|
Standort | | Obere sw Hütte |
|
Jahreszahl | | 1929 |
|
Zustand | | gut. Bis auf Windfang und Dachbelag unverfälschter Stil |
|
Grundriß | | 13,5 x 9 (ohne Anbau) m |
|
Wände | | Bruchstein, nicht verputzt. W und ö Giebeldreieck mit Scharschindeln verblendet. Mörtel mit Holzkohle durchsetzt |
|
Eingang | | Ostgiebel. Mit verbrettertem Windfang. |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende, auf Natursteinen aufgestelzte Bohlenbühne mit Rundholzbrüstung.
Sehr stilvoller Laufbrunnen (Holzgrand mit naturbelassenem Stehrohr) |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Neuerer Kaser (1929). Der Vorgänger wurde von einer Lawine zerstört. |
|
|
Einzelobjekt | | Pötschbichl-Kaser |
|
Standort | | Ö Kaser, am Stichweg |
|
Jahreszahl | | 1989? |
|
Zustand | | gut. |
|
Grundriß | | 22 x 11 m; plus 4 m Anbau (s Traufseite) |
|
Wände | | Früher: Vorkaser Block, Stallteil Massivbau. Giebeldreieck verbrettert
Heute: Stein mit Wurmputz. Westgiebel mit Balkon |
|
Eingang | | S Traufseite und Ostgiebel (zweitürig erschlossener Stall) |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Holzbühne, auf hohe Bruchsteinsäulen gesetzt.
Eindrucksvolle Aussicht nach Westen (Kaiserblick) |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Vorgänger: 18 x 9 m; Stallteil älter als der Wohnteil. Vorkaser 1921 erbaut.
1989? völlig neuer Bau |
|
|