Gebäude insgesamt | | 2 altartige Almhütten, um die Stallteile verkürzt. Stand 1946: 4 Hütten. |
|
|
Einzelobjekt | | Almhütte 1 |
|
Standort | | Untere, nördliche Almhütte |
|
Jahreszahl | | 1765 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 13 x 5,5 m |
|
Wände | | Bruchstein, schwach verputzt. Ab Kniestock sowie Giebeldreieck Block. W Giebeldreck verschindelt. |
|
Eingang | | Nordgiebel |
|
Vouhaagl | | Unter vorgezogenem Dach Bretterboden; davor Rasen und Bruchsteinzugang. Traditionelles Bild ohne Stilbruch. Hübscher Blick auf das Breitenstein-Wendelsteingebiet sowie auf die Matten der Heißenplatte.
Den Südgiebel umschließt ein kleiner Steinhag |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Hütter wurde um den Stallteil eingekürzt |
|
Besonderheiten | | Schöner Almgarten im Blickfeld |
|
|
Einzelobjekt | | Almhütte 2 |
|
Standort | | Oberer Hütte |
|
Jahreszahl | | 1724 ID |
|
Zustand | | sehr gut. Brettergang etwas spillerich. |
|
Grundriß | | 11 x 5,5 m |
|
Wände | | Bruchstein, dünn verputzt. Ab Kniestock Block, Giebeldreieck mit Schwartenbrettern verschlagen. W Giebeldreck verschindelt. |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Brettergang. Davor Rasen und Bruchsteinfläche, Almstauden. Ursprünglicher Flair. Kein Wasser.
Hübscher Blick auf das Breitenstein-Wendelsteingebiet sowie auf die Matten der Heißenplatte.
Den Südgiebel umschließt eine kleiner verfallener Steinhag |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Hütte um Stallteil verkürzt. |
|
|