| Gebäude insgesamt | | Frühere Vord. Grasbergalm: 1 Kaser (über 200 Jahr alt).
Leinig-Hütte (Diensthütte, ungenutzt)
Frühere Hint. Grasbergalm: 1 Stall, Maxruh |
|
| Kulturdenkmäler | | 1 |
|
|
| Einzelobjekt | | Almhütte |
|
| Standort | | Ö der Sattellung, auf der ehem. Vorderen Grasbergalm |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 14,5 x 6,5 m |
|
| Wände | | Auf verputztem Steinsockel alter, teils erneuerter Block. Nordgiebel überlukt verbrettert. Südgiebel besonders strukturreicher Alt-Block, mit Zierat aus dem Wald behangen. |
|
| Eingang | | Südgiebel |
|
| Vouhaagl | | Unter dem vorgezogenen Dach Bruchstein- und Bretterboden. Im Umgriff Grashof. Eine betagte Fichte überschirmt den aktiven Brunnen. Zweiseitig umgreifender Stangenzaun. |
|
| Einkerbungen | | Diverse Einschnitzungen, ohne Datum.
Brettspolien-Inshrift: "I.F. 1891, 1901, Katharinern KD - Riner - Josef Grasmüller" |
|
| Geschichte | | Ende des 18. Jahrhunderts gebaut |
|
| Kulturdenkmal | | ja |
|
|
| Einzelobjekt | | Stall |
|
| Standort | | Ö der Einsattelung, ehem. Hintere Grasbergalm |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 12 x 7 m |
|
| Wände | | Bruchstein, leicht verputzt und geschlämmt |
|
| Eingang | | Nordgiebel |
|
| Vouhaagl | | Ohne.
Vom Standort des Stalls aus bietet sich der schönste Ausblick auf die Gipfelparade, die sich westlich des Galgenstangenjochs anschließt. |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
| Nutzung | | Als Unterstand für das Vieh |
|
| Geschichte | | Früher Almhütte vom Boschhof. Nach 1994 renoviert |
|
|
| Einzelobjekt | | Maxruh-Pirschhaus |
|
| Standort | | Auf einer Hangschulter s des Pfettenkopfes winzige Waldlichte |
|
| Zustand | | marode |
|
| Grundriß | | 7,5 x 4,5 m |
|
| Wände | | Block mit Schindelmantel |
|
| Eingang | | w Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Ohne. Almlichte dicht von Wald umstanden; keinerlei Ausblick.
Kein Brunnen. |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
| Geschichte | | 1845 - 47 erbaut. Der ehem. Rossstall ist abgegangen.
Früher beliebter Aufenthalt von König Max. |
|
| Besonderheiten | | 1. Versteckte Lage. Nur mit guter Karte zu finden
2. Schlechter Zustand (Stand 2002) |
|
|
| Einzelobjekt | | Maxruh-Gesindehaus |
|
| Standort | | rechtwinklig an die Maxruh-Hütte gesetzt |
|
| Zustand | | marode |
|
| Grundriß | | 5 x 4 m |
|
| Wände | | Verschindelt. Ostgiebel freigelegter Block |
|
| Eingang | | N Traufseite |
|
| Vouhaagl | | keiner |
|
| Einkerbungen | | Offenbar nur Hinterlassenschaften von Touristen |
|
| Geschichte | | 1845 - 47 erbaut. Der ehem. Rossstall ist abgegangen. |
|
|
| Einzelobjekt | | Leining-Diensthütte |
|
| Standort | | sw des Kasers auf einer Klippe versteckt, am Waldeckleite. In Sichtbeziehung z. Maxruh |
|
| Zustand | | mässig |
|
| Grundriß | | 9,5 x 4 m |
|
| Wände | | Bruchsteinsplitter |
|
| Eingang | | sw Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Keiner. Ein Fallzaun trennt den Hüttenbereich von der Almlichte |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
| Geschichte | | Um 1850 für Graf von Leiningen, Adjudant von König Maximilian II. errichtet.
Siehe auch unter "Rückblick" |
|
| Besonderheiten | | Dreiräumiger Bau. Einsehbar. |
|
|