|
Grubenalm - Bauten Gebäude insgesamt | | 1 Kaser, 1 Kaser-Sockel (Stand 2002). |
|
| Einzelobjekt | | Wüstung 1 |
|
Standort | | früher offenbar 1. Kaser rechts der Zufahrt, nw des letzten noch stehenden Kasers |
|
Zustand | | nur noch Grundmauern vorhanden |
|
Wände | | Bruchsteinsockel und Block-Reste |
|
| Einzelobjekt | | Wüstung 2 |
|
Standort | | westlich des erhaltenen Kaser, wo sich heute der Brunnen befindet. |
|
| Einzelobjekt | | Kaser |
|
Standort | | Am Ende der Zufahrt im unteren, nördl. Bereich der Rest-Lichte |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 13,5 x ... M |
|
Wände | | auf Trockensteinsockel Block |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Vor dem Westgiebel unter wenig vorgezogenem Dach Betonfläche, mit Stangen eingehagt.
30 m abgerückter Brunnen |
|
Einkerbungen | | diverse Kerbschriften |
|
|
|