Gebäude insgesamt | | 2 Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Auer-Kaser |
|
Standort | | Nördlicher Kaser |
|
Jahreszahl | | 1835 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11 x 5,5 m |
|
Wände | | Ostgiebel Bruchstein-Sichtmauerwerk. Dreieck verbrettert. Sonst Bruchstein, alt verputzt und geschlämmt. |
|
Eingang | | An beiden Giebeln erschlossen |
|
Vouhaagl | | Naturbelassener Grashof mit einreihigem Stangenzaun |
|
|
Einzelobjekt | | Schmidhauser-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1901 + 1991 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 30 x 9 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geweisselt. Ab Kniestock Block |
|
Eingang | | Hauptzugang a. Westgiebel. Ostgiebel mit Tor erschlossen |
|
Vouhaagl | | Kleine Bohlenfläche. Sonst nicht gestaltet.
Im Umgriff gut schüttender Laufbrunnen |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Baujahr des alten Kasers: 1901. Grösse:17 x 7,1 m |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Grainer-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1793 |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Grundriß | | 16 x 6,1m |
|
Geschichte | | Baujahr 1793
1947 wurde der Kaser von einem Wirbelwind zerstört
1948 Wiederaufbau des Kasers |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Grossen-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1844 |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Grundriß | | 14 x 6,2 m |
|
Geschichte | | Baujahr 1844
1947 von einem Wirbelwind zerstört. Danach Neubau mit Verwendung des alten Baumaterials. |
|
|