Gebäude insgesamt | | 6 Kaser, 1 Doppelkaser, 1 Jagdhütte. |
|
Kulturdenkmäler | | 6(?) |
|
|
Einzelobjekt | | Jagdhaus |
|
Standort | | Am unteren Rand der Almlichte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ... X 8 m |
|
Wände | | Waldkantiger Block. Nordgiebel senkrecht mit Brettern verschlagen. Südgiebel mit Balkon |
|
Eingang | | Westl. Traufseite, mit Bruchstein-Antritt |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Bohlengang. Holzgrand mit sehr gut schüttendem Laufbrunnen (Brunnnesäule) |
|
|
Einzelobjekt | | Richter-Kaser |
|
Standort | | Westlichste Hütte in der oberen Dreiergruppe |
|
Jahreszahl | | 1819 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 13 x 7,5 m |
|
Wände | | Stein verputzt, Giebeldeiecke senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Bohlenfläche und Grashof, mit Stacheldraht gezäunt. Kleiner Holzgrand mit Wasserhahn |
|
Geschichte | | Früher Bauernkaser |
|
|
Einzelobjekt | | Staller-Kaser |
|
Standort | | Obere Hütte in östl Einzellage |
|
Jahreszahl | | 18...?... |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | Putzbau. Östl. Giebeldreieck alter Block. Westgiebel verbrettert. |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Bohlenfläche vor der südl. Traufseite; herrlicher Ausblick. Vor dem Ostgiebel Steingred mit zwei Almtischen mit Fürbank, Grashof mit Laufbrunnen. Hausbaum: Fichte. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Vermutlich früher Fellner-Kaser. |
|
|
Einzelobjekt | | Gstatter-Kaser |
|
Grundriß | | 11,8 x 7,3 m |
|
|
Einzelobjekt | | Schulenburg-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1762 |
|
Grundriß | | 10,7 x 7,2 m |
|
Geschichte | | Baujahr 1762 |
|
|
Einzelobjekt | | Ramsler-Kaser |
|
Standort | | In der oberen Dreiergruppe die südlichste (?) Hütte |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 13,3 x 7,3 m |
|
Wände | | Halbe Wandhöhe aufgemauert, verputzt und gschlämmt. Darüber Block, traufseitig senkrecht verbrettert. |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Bohlenfläche. Grossräumiger Grashof mit Stacheldrahtzäunung, schmächtiger Brunnen. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|
Einzelobjekt | | Hinterreit-Kaser |
|
Standort | | In der oberen Dreiergruppe die östlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1807 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 12,5 x 7,2 m |
|
Wände | | Putzbau. Ab Kniestock Holz. Östl. Giebeldreieck Block |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umlaufende Bohlenfläche, mit Stangenhag eingefasst. Darüber hinaus Grashof |
|
Geschichte | | Baujahr 1807
Früher Berger Vinzenz, Hintereit |
|
|
Einzelobjekt | | Haßlberger-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1825 |
|
Grundriß | | 12 x 7 m |
|
Geschichte | | Baujahr 1825 |
|
|
Einzelobjekt | | Sulzner-Hansen-Kaser |
|
Standort | | Zweite Almhütte (Doppel-Hütte) von unten |
|
Jahreszahl | | 1780 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 24,2 x 6,6 m |
|
Wände | | Stein verptutz u. geschlämmt. Wohnteil ab halber Wandhöhe senkrecht verbrettert; beim Hansen z.T. waldkantiger Block.
Ausblick auf den Rauschberg |
|
Eingang | | jeweils giebelseitig erschlossen |
|
Vouhaagl | | Beide mit zweiseitig umgreifende Bohlengred und Grashof, Holzgrand mit Brunnensäule. Stilvoll gezäunt; dreireihiger Stangenhag mit Holznägelaufhängung |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Baujahr 1780
Neue Datierung am Sulzner: 1997 |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
Besonderheiten | | Doppelkaser |
|
|
Einzelobjekt | | Almbauer-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1766 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 12,2 x 7,7 m |
|
Wände | | Über Bruchsteinsockel waldkantiger Block |
|
Eingang | | Ostgiebel u. nörl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vor dem Ostgiebel kleine Bohlenfläche mit Stangenhag. Umgreifend mit Stacheldraht gezäunt. Holzgrand mit Wasserhahn.
Vogelkirsche. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|
Einzelobjekt | | Sulzner-Kaser |
|
Standort | | Unterster Kaser |
|
Jahreszahl | | 1775 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 11 x 6 m |
|
Wände | | Freier Block mit Klingschrot. Ostgiebel mit Aussenkamin |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende, gestufte Bohlenfläche mit Almtisch und Fürbank. Im Umgriff Grashof mit Stacheldraht-Zäunung |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | - Baujahr 1775
- Dickergschwendt
- Familien-Besitz von SIEMENS |
|
|