Gebäude insgesamt | | 2 Kaser, 1 Stadel. |
|
Kulturdenkmäler | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Weberbauer-Kaser (neu) |
|
Jahreszahl | | 1998 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 23 x 8,5 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt |
|
Eingang | | Ostgiebel sowie beide Traufseiten. West. Giebelseite mit gr. Tor erschlossen |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifend. Schotterhof, unter dem Dachvorstand Bruchstein- sowie Bohlenfläche, von stiltreuem Stangenhag mit Holznägelaufhängung umschlossen. Traufseitig Holzsteg über Keller-Zugang |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Der alte Steinkaser wurde abgebaut und im Oberbayer. Freilichtmuseum Glentleiten wieder errichtet (siehe unter Gesichte, alter Kaser) |
|
|
Einzelobjekt | | Stadel |
|
Standort | | Westlich des Linne-Kasers |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 7 x 6 m |
|
Wände | | Stein, neu verputzt. Westgiebel mit Scherm: überlukt verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel durch neues Tor erschlossen |
|
Vouhaagl | | keiner |
|
|
Einzelobjekt | | Weberbauer-Kaser (alt) |
|
Standort | | Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil |
|
Jahreszahl | | 1824 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 15 x 6,5 m |
|
Wände | | Vorkaser Stein grob verputzt und geweisselt. Stallteil verbrettert. Giebeldreieck überleistet verbrettert. Westliches Giebeldreieck mit Blech verschlagen |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Ostgiebelseitiger Grashof, teilweise mit Bruchsteinausgelegte |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Alter Kaser 1824. Massivbau, verputzt und gekalkt. 12,65 x 5,9 m
Zu Anfang des 20. Jahrhunbderts standen auf der Alm noch fünf Kaser. Nun wurde auch der letzte (Massivbauweise von 1824) abgebaut und durch einen neuen ersetzt. Am 22.9.2002 in Glentleiten wiedererichtet eingeweiht. Siehe auch S. 14 "Ab ins Museum", Südd. Ztg., 5.9.2002, S. 44 (krit. Bericht zur Transferierung)
Kaser-Namen: 1834/35 Oberwieslkaser, 1854 Pilzenkaser, 1882 Faschingkaser, 1951 Weberbauerkaser |
|
Besonderheiten | | Im Weberbauerkaser gab es ein Patronen-Versteck für Wilderer - in der Balkenlage der südlichen Aussenwand des Wohnteils hatte man direkt über einen Pfannenhalter ein ca. 3 cm grosses Loch gebohrt. |
|
|
Einzelobjekt | | Linner-Kaser |
|
Standort | | Mitteler Bau |
|
Jahreszahl | | 1808 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 16 x 6,3 m |
|
Wände | | Bruchstein. Ostgiebel schwach überputzt; Giebeldreieck Block |
|
Eingang | | Ostgiebel. Traufseitig ein Tor |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Schotterhof mit Wandbank, mit zweireihigem Stangenhag umgefangen. Roter Holler. Ohne Brunnen. |
|
Einkerbungen | | In Firstpfette: "1808 CNMNHS" (In Spiegelschrift) |
|
Geschichte | | Alter Kaser: Baujahr 1808
Satnd 1952: 13 x 6,3 m |
|
|
Einzelobjekt | | Knogler-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1924 |
|
Zustand | | abgebrochen |
|
Grundriß | | 12,5 x 6,3 m |
|
Geschichte | | Baujahr 1924 |
|
|
Einzelobjekt | | Fasching-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1824 |
|
Zustand | | abgebrochen |
|
Grundriß | | 14,5 x 5,95 m |
|
Geschichte | | Alter Kaser: Baujahr 1824 |
|
|