Gebäude insgesamt | | Stand 2003: 12 Hütten, 1 Kapelle. |
|
Kulturdenkmäler | | 8 (1 Kapelle, 5 Hütten, 2 Klaubsteinm.) |
|
|
Einzelobjekt | | Steinbacher Kaser |
|
Standort | | In der östl. Viererreihe die nördlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1777 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 18,2 x 7,9 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt. Giebeldreieck alter Block |
|
Eingang | | Nordgiebel, beide Traufseiten |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Bruchsteingred. Holzgrand mit hölzerner Brunnensäule. Kaser weiträmig von dreireihigem Stangenhag mit Holzaufhängung umfangen. |
|
Geschichte | | Baujahr 1777
Eigentümer 1952: Posch Josef, Blindau |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Menken-Kaser |
|
Standort | | Zweiergruppe westlich der Kapelle u.d. Dorfes, in einer Almnische |
|
Jahreszahl | | 1763 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 22 x 12 m |
|
Wände | | Grundgeschoss Stein, grob verputzt, Aufbau senkrecht verbrettert. Mit Giebellaube |
|
Eingang | | SW-Giebel, östl Taufseite |
|
Vouhaagl | | Weiträumig mit Stacheldraht eingehagt |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Früher von Bergwacht genutzt
Stand 1952: 18,3 x 10,3 m |
|
|
Einzelobjekt | | West-Hütte |
|
Standort | | Westlichste und oberste Hütte des "Almhütten-Dorfes"; westl. der Zufahrt |
|
Jahreszahl | | 1830 AHCP |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ... X 8 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geweisseltt. Giebeldreieck Block |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Verflieste Fläche unter dem Dachvorstand des Südgiebel. Mit Schmalbrettern eingehagt |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|
Einzelobjekt | | St. Anna-Kapelle |
|
Standort | | Am Westrand der Talung, in der das Hüttendorf liegt |
|
Jahreszahl | | 1906 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | Bruchstein, schwach verputzt |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Einkerbungen | | Marmortafel i.d.K.: "Erbaut im Jahre 1906 von Stefan Heigenhauser, dem Demelbauern und seinen Freunden" |
|
Geschichte | | 1906 erbaut. Einweihung am 26. Juli
1963 renoviert und mit Schnitzaltar von Josef Kaderer bereichert. |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Post-Kaser (neu) |
|
Standort | | In der Talsohle des Hüttendorfes |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 19 x 11 |
|
Wände | | Grundgeschoss Stein verputzt und geschlämmt. Obergeschoss Holz (Block?). Südgiebelllaube mit Baluster-Brüstung |
|
Eingang | | Südgiebel Bogentür, traufseitig Segmentbogentür |
|
Vouhaagl | | Unter dem weiten Dachvorstand des Südgiebel Bruchsteinfläche, Holzgrand mit naturbelassener Brunnensäule. Grosser, allseitig umgreifender Grashof; drahtgezäunt. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Gebaut in den achziger Jahren des 20. Jhd. |
|
Besonderheiten | | behirtet (Stand 2003) |
|
|
Einzelobjekt | | Sulzen-Kaser |
|
Standort | | Zweiergruppe westlich der Kapelle u.d. Dorfes, in einer Almnische |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 22,2 x 11 m |
|
Wände | | Erdgeschoss Stein verputzt, Obergeschoss waagerechte Stülpschalung |
|
Eingang | | SO-Giebel: ebenerdig u. Hocheingang über Aussentreppe; Südl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vor dem Osgiebel über Bruchsteinstützmauer mit Zementplatten ausgelegter Hof Almtypisch möbliert. Mit Scherenzaun eingehagt |
|
Geschichte | | Baujahr 1937 |
|
|
Einzelobjekt | | Kecht-Kaser (alter Post-Kaser) |
|
Standort | | Südlichste Hütte in der Talung, in eingeschlossener Lage |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 20 x 9 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt. Eine Ecke mit Bruchstein rustifizier. |
|
Eingang | | Nordgiebel mit Bogentür |
|
Vouhaagl | | Unter dem nördl. Dachvorstand kleine Zementfläche. Dreiseitig umgreifender, grosser Grashof mit Drahtzäunung und Holzgrand |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Baujahr 1797 (Dok. 1952), 18 x 7,9 m |
|
|
Einzelobjekt | | Müller-Kaser |
|
Standort | | In der östl. Viererreihe des Dorf-Ensembles, östl des neuen Postkasers südl. Hütte |
|
Jahreszahl | | 1834 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 14 x 7,2 m |
|
Wände | | Grundgeschoss Stein, verputzt und geweisselt. Obergeschoss waagerechte Spundschalung. Östl. Giebeldreieck verschindelt |
|
Eingang | | Westgiebel u. südl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vierseitig umgreifender, grosser Grashof , teils Stangen- teils Drahtzäunung. Vor dem Westgiebel grössere Plattenfläche. Brunnen mit hölzernem Stehrohr. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Baujahr 1834.
Zusätzliche Datierung: 1967 |
|
|
Einzelobjekt | | Lehrberger-Kaser |
|
Standort | | In der östl. Viererreihe 2. Hütte von Süden |
|
Jahreszahl | | 1779 PWME(?) |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 16 x 8 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geweisselt. Giebeldreieck Block |
|
Eingang | | Westgiebel u. s. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Allseitig umgreifender Grashof. Vor dem Westgiebel kleine Plattenfläche. Giebelzier: Rundes Bildnis eines Zechers, dat. mit Graffer 1954 |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Baujahr 1779
Laut Dok. 1952: 22,6 x 7,7 m |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Penzmüller-Kaser |
|
Standort | | Im Grund der Talung des Hüttendorfes, zweite Hütte von Süden. In eingeschlossener Lage |
|
Jahreszahl | | 1943 StM |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 24 x 11 m |
|
Wände | | Grundgeschoss Stein verputzt und geschlämmt. Obergeschoss waagerecht verbrettert |
|
Eingang | | An beiden Giebeln erschlossen. Südgiebel mit Sterntür u. neuem Türhaupt |
|
Vouhaagl | | Allseitig umschließender Schotterhof mit Laufbrunnen. Unter dem westl Dachvorstand überhöhter Bohlenaustritt. Westgiebel mit Balkon. |
|
Einkerbungen | | Firstpfette: 1943 STM Diesel; Türhaupt: E + B + St 2000 |
|
Geschichte | | Baujahr 1778
Die Datierung a.d. Firstpfette geht vemutlich auf eine Renovierung zurück
Dok. 1952: 18,5 x 9,9 m, Datierung 1778
Laut R.Rechl wurde hier früher gekäst. |
|
Besonderheiten | | Im Umgriff gut erhaltener Almgarten mit Klaubsteinmauer. |
|
|
Einzelobjekt | | Feichten-Kaser |
|
Standort | | Im Bereich des Hüttendorfes am Westhang der Talung |
|
Jahreszahl | | 1760 HS |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 18,4 x 7,5 m |
|
Wände | | Alter Bruchstein, schwach verputzt und geschlämmt. Ab Kniestock Block |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender gosser Grashof. Unter dem Dachvorstand des Südgiebels kleine Plattenfläche. Drahtzäunung mit integriertem Holzgrand; Brunnen (Wasserhahn) nicht aktiv. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Nach Dok. Von 1952: Baujahr 1716 (vermutlich falsch registriert)
Früher wurde hier gekast (R. Rechl). |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
Besonderheiten | | In bester Almtradition gepflegt |
|
|
Einzelobjekt | | Demel-Kaser (oder Schwender) |
|
Standort | | In der östl. Viererreihe die 3. Hütte von Süden |
|
Jahreszahl | | 1738 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 4 (Länge) x 11 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Unter dem westl. Dachvorstand schmales Steingred sowie quadr. Bohlenboden. Bretterzäunung. Vierseitig umgreifender Grashof mit Drahtzäunung. |
|
Einkerbungen | | Firstpfette: 1738 WZVP |
|
Geschichte | | Nach Dok. 1952: Baujahr 1830; 11,4 x 6,9 und 8 x 4,9 m.
Früher Unterkunft des Almputzers (Schwender)
1911 von Altenhauser an die Almgenossenschaft verkauft. |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
Besonderheiten | | Sehr urtümlicher Baustil |
|
|
Einzelobjekt | | Schweizer-Haus |
|
Standort | | Im "Hüttendorf", unterer Bereich des Westhangs |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 10,5 x 6 m |
|
Wände | | Grundgeschoss Bruchstein-Sichtmauerwerk, Obergeschoss senkrecht verbrettert. Westl. Traufseite mit Aussenkamin. Nordgiebel mit Laube. |
|
Eingang | | Südgiebel(?) sowie östl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Verwilderter Grashof mit Almtisch, Holzgrand mit Wasserhahn (nicht aktiv). Drahtzäunung. Roter Holler. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|