Gebäude insgesamt | | 2 Kaser, 1 Viehstall (am Eschelmoos). |
|
|
Einzelobjekt | | Lindlacher Kaser |
|
Standort | | nördliche Hütte |
|
Jahreszahl | | 1921 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 16,2 x 7 m |
|
Wände | | Putzbau. Westl. Giebeldreieck verbrettert |
|
Eingang | | beide Giebel erschlossen |
|
Vouhaagl | | Vor dem Westgiebel Bruchsteinfläche, zweireihig mit Stangen eingefasst. Längs der südl. Traufseite Gred mit Waschbetonplatten. Im Umgiff Holzgrand und hölzerne Brunnensäule. |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Geschichte | | Baujahr 1921 |
|
|
Einzelobjekt | | Dillsberger Kaser |
|
Standort | | unbekannt |
|
Jahreszahl | | 1836 |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Geschichte | | Baujahr 1836 |
|
|
Einzelobjekt | | Viehstadel |
|
Standort | | am Sattel auf der unteren Lichte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 22 x 8,5 m |
|
Wände | | Putzbau |
|
Eingang | | östl. Traufseite durch zwei Schiebetore erschlossen |
|
Vouhaagl | | keiner |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | Viehunterstand |
|
|
Einzelobjekt | | Eschelmoos-Diensthütte |
|
Standort | | Östlich des Viehstall am Eschelmoos, im Wald verborgen |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 9 x 7,5 m |
|
Wände | | waldkantiger Block mit Kopfschrot |
|
Eingang | | Über Westgiebel erschlossen, Zugang parterre und über 1. Stock (Freitreppe) |
|
Vouhaagl | | Schotterhof, originell gestalteter Tisch mit Steinpilz-Beinen |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|
Einzelobjekt | | Schwaiger-Kaser |
|
Standort | | südl. Hütte |
|
Jahreszahl | | 1798 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 14 x 7 m |
|
Wände | | Wandputz mit ursprünglicher Körnung, nördl. Giebeldreieck senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel sowie östl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Bohlenfläche vor dem Südgiebel. Zweiseitig umgreifender grosser Schotter- und Grashof, mit stilechtem zweireihigem Stangenzaun eingefasst. |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Baujahr 1798
Früher Wagner-Kaser genannt |
|
|