|
Königstalalm - Bauten Gebäude insgesamt | | 1 Doppelkaser, 1 Rundumkaser. |
|
Kulturdenkmäler | | 2 |
|
| Einzelobjekt | | Stanger-Kaser |
|
Standort | | 30 m südöstlich des Stocker-Kasers |
|
Jahreszahl | | 1881 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11,68 x 10,53 m |
|
Wände | | Südgiebel verschindelt. Traufseitig sehr rustikaler, waldkantiger Block - nur entastet und gescheppst |
|
Vouhaagl | | Vor Süd- und Nordgiebel. Rundum Stangenzäunung. Traufseitig sehr stilvoller Laufbrunnen |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Historischer Rundumkaser. Älteste Datierung von 1511, nach Untersuchungen der Fachhochschule München (siehe Geschichte). |
|
Besonderheiten | | Rundkaser, innen gut erhalten. Zwei Räume im Kaskastl mit Deckenlicht.
Um den Kastkastl (Kasstock) befinden sich ein Kälberstall (abgetrennt) sowie die Futtertröge für die Kühe |
|
| Einzelobjekt | | Stocker-Kaser |
|
Standort | | untere, nördliche Hütte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11,35 x 9,9 m |
|
Wände | | Südgiebel verschindelt, Nordgiebel und traufseitig Block |
|
Eingang | | traufseitig |
|
Vouhaagl | | Dreiseitig umlaufend. Bohlenbogen mit Stangen- und Stacheldrahtzäunung, stiltreuem Laufbrunnen (mit natürlich belassenem Stehrohr-Baum) |
|
Einkerbungen | | Die Jahreszahl befindet sich auf einem Innenbalken. |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Besonderheiten | | 1. Doppelkaser
1. Almkreuz im Umgriff |
|
|
|