Gebäude insgesamt | | Kaser, 2 verfallene Doppelkaser, 1 gr. Hütte vom Deutschen Skiverband, Bauten für den Skibetrieb. |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Schuster-Kaser |
|
Zustand | | verfallen |
|
Grundriß | | 10 x 8,5 m |
|
Geschichte | | Nach Frau A. Springl vor ca. 50 Jahren abgegangen.
1953 Schusterkaster noch nicht verfallen |
|
|
Einzelobjekt | | Stangerkaser |
|
Jahreszahl | | 1679 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 14,03 x 10 m |
|
Wände | | Trockensteinsockel. Waldkantiger Fichten-Block aussen. Kastkastl mit Lärchenblock. NO-Giebel verschindelt |
|
Eingang | | SW Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vor der sw Traufseite mit Bohlen ausgelegte, mit zweireihigem Stangenhag umfangene Fläche |
|
Einkerbungen | | 1881 über der Kaskastltür - vermutlich auf die Erneuerung der Tür bezogen |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | 1670 Baujahr. Hiervon ist das Kaskastl noch vollständig erhalten |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
Besonderheiten | | 1. Rundumkaser von 1670
2. Offene Feuerstelle im Kaskastl (1981)
3. Unterhalb des Kaser befindet sich eine Wüstung |
|
|
Einzelobjekt | | Neues Hütterl |
|
Standort | | Ca. 200m sö des Stangenkasers |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ca. 3 x 5 m |
|
Wände | | waagerechte Stülpschalung |
|
Eingang | | Westgiebel |
|
Vouhaagl | | Nicht gestaltet. Hütte allseitig mit Stacheldraht umzäunt |
|
Nutzung | | vermutlich im Rahmen des Skibetriebs |
|
|
Einzelobjekt | | Deutsche-Skiverband-Hütte |
|
Standort | | unten westlich des Fahrweges |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 15 x 7 m |
|
Wände | | Block und senkrechte Verbretterung |
|
Eingang | | westl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Kieshof mit einreihiger Stangen-Einfassung |
|
Geschichte | | Gebaut um 1975 |
|
|