Gebäude insgesamt | | 8 Sennerhütten, 1 Jagdhaus, 1 Kapelle. |
|
Kulturdenkmäler | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Schömer |
|
Standort | | westlich des Almweges, schräg gegenüber der Almkapelle. |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | ca. 20 x 6 m |
|
Wände | | Verschindelung. Giebeldreieck verbrettert |
|
Eingang | | Nordgiebel zweitürig erschlossen |
|
Vouhaagl | | Stangenzaun um den gesamten Kaser |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Seitenwände 1998 mit neuem Schindelmantel versehen |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Grundner |
|
Standort | | Östlich des Fahrweges, nördlich der Kapelle (Zentrum des Almdorfes) |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | Auf mörtelgefügtem Bruchsteinsockel neue Verschindelung |
|
Eingang | | Westgiebel zweitürig erschlossen (rechte Tür ursprünglich für Kälberstall) |
|
Vouhaagl | | Stangenhag um den gesamten Kaser. Stiltreue Steinfläche vor dem Westgiebel, mit Laufbrunnen und Holzgrand |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Eberwein |
|
Standort | | Östlich über den anderen Hütten gelgen, mit bester Aussicht |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ca. 24 x 7 m |
|
Wände | | Rundum verschindelt |
|
Eingang | | Nordgiebel, zweitürig erschlossen |
|
Vouhaagl | | Grashof mit Bank, Tisch und Laufbrunnen. Stangenhag |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Eham |
|
Standort | | Erste und unterste Hütte des "Almdorfes" |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ca. 25 x 6,5 m |
|
Wände | | rundum verschindelt |
|
Eingang | | Westgiebel eintürig erschlossen |
|
Vouhaagl | | unpräparierte Fläche mit kleiner Zäunung |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | 1922 Alte Hütte abgebrannt |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Kohlauf |
|
Standort | | Hinterste Hütte in Richtung Ludernalm. |
|
Zustand | | Sehr gut. In klassischer Bautradition restauriert. |
|
Wände | | Bruchstein, Westteil verschindelt |
|
Eingang | | Ostgiebel zweitürig erschlossen |
|
Vouhaagl | | Grashof mit Brunnen, in Stacheldraht-Zäunung |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | 1847 wurde die Häfler-Hütte abgetragen; sie stand auf einem nahen Bichl.
Aus dem Material wurde die heutige Kohlauf-Hütte gebaut (Zeichnung im Talhof)
S. 20 |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
Besonderheiten | | Zweigeschossiger Bau |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Steinbeck |
|
Standort | | Sumpfiges Gelände westlich des Almweges |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ca. 12 x 10 m |
|
Wände | | Block beschindelt |
|
Eingang | | Ostgiebel, zweitürig |
|
Vouhaagl | | Mit Stacheldraht umfriedeter Grashof mit aktivem Laufbrunnen und Holzgrand. |
|
|
Einzelobjekt | | Jagdhütte |
|
Standort | | Östlich zum Eberein |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ca. 10 x 6 m |
|
Wände | | Altblock |
|
Eingang | | Nordgiebel. Tür mit Hirschgeweih (14-Ender) |
|
Vouhaagl | | Hübsche Steinterrasse. Kein Brunnen. |
|
Nutzung | | Einsehbar:Wohn/Schlafstube, Küche |
|
|
Einzelobjekt | | Stierschlaghütte |
|
Standort | | Vor der untersten kleinen Almlichte |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Block und Bretter |
|
Vouhaagl | | keiner |
|
Nutzung | | ? |
|
Geschichte | | Die ursprüngliche Form war eine Galtviehhütte mit Fussbrand. Für Hüterbuben. |
|
Besonderheiten | | Im Umfeld eine weitere Hütte für die Wildfütterung |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Weissen |
|
Standort | | Weit abgerückt, östlich der übrigen Kaser unterhalb des Weißen Moors. |
|
Jahreszahl | | 1720 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ca. 10,5 x 9 m, Stall ... X 6 m |
|
Wände | | Block, größtenteils verschindelt. Kälberstall Block, Westgiebel verbrettert |
|
Eingang | | In der Durchfahrt zwischen Kaser und Stall zwei Türen |
|
Vouhaagl | | Beschränkt auf einen Bohlenboden in der Durchfahrt. Schlecht schüttender Wasserhahn mit Holztrog (neben der Durchfahrt) |
|
Einkerbungen | | 1720 - CJ7XCOH - MC 1896, 1779 MCCLXXVIIII - JNCMWRJ, 1841, A. Hofer, KB + HE B1, TRG.B |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich. Kälberstall als Materiallager genutzt |
|
Besonderheiten | | 1. Älteste Hütte im Landkreis
2. Überdachte Durchfahrt zwischen Kaser und ehem. Kälberstall
3. Kein Fahrweg bis zum Kaser (endet oberhalb der Rodungsinsel)
4. Bomben-Mantel 20 m nördlich des Kasers |
|
|
|