Gebäude insgesamt | | 1 Kaser, 1 Heustadel. |
|
|
Einzelobjekt | | Brandstätter Kaser |
|
Standort | | am Ostrand des Kesselbodens |
|
Jahreszahl | | früher 1801 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 13,4 x 7,2 m |
|
Wände | | Erdgeschoss Stein verputzt, Obergeschoss senkrecht verbrettert. Nordseitig Giebellaube |
|
Eingang | | Nordgiebel u. östl. Traufseite. Südgiebel mit Tor erschlossen |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Holzgred. Sehr stilvolle Stangenzäunung mit Holznägelaufhängung |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | 1660 Kaser von einer Lawine zerstört
1800 Kaser abermals von einer Lawine zerstört
1801 Bau einer neuen Hütte |
|
Besonderheiten | | Im Umgriff Almkreuz mit Wettermantel sowie alter Heustadel |
|
|
Einzelobjekt | | Heustadel |
|
Standort | | neben dem Brandstätter Kaser |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 4 x 3 m |
|
Wände | | gehauener Block |
|
Eingang | | Nordgiebel |
|
Vouhaagl | | Kieshof |
|
Einkerbungen | | keine |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Neuhauser Kaser |
|
Standort | | in der Nähe des Brandstätter Kasers |
|
Jahreszahl | | 1856 |
|
Zustand | | abgegangen (durch Bombe zerstört) |
|
Wände | | nur noch Grundmauern erkennbar (Stand 2004) |
|
Geschichte | | 1700 vermutlicher Bau des ersten Kasers
1856 Datierung der letzten Hütte
1944 Hütte durch Bombenangriff zerstört |
|
|