Gebäude insgesamt | | 7 Kaser, davon einer als Jagdhaus genutzt. |
|
|
Einzelobjekt | | Brandkaser |
|
Standort | | Erste Hütte auf der Alm, östlich des Weges auf einer leichten Erhebung |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | Wohnteil 5,2 x 4,6 m. Stall 8 x 6,2 m |
|
Wände | | Über Natursteinsockel (Wohnteil) und Betonsockel (Stallteil) behauene Lärchenstämme |
|
Eingang | | Durch den Stall über den Nordgiebel (Stallteil) |
|
Vouhaagl | | Rundum mit Stangen gezäunt. Laufbrunnen am Viehstall |
|
Nutzung | | HL zur Strubalm |
|
Geschichte | | Der Wohnteil ("Tragerhäusl") war einst eine Unterkunft für Träger des Prinzregenten Luitpold. Im Jahre 1969 wurde der Stall dazugesetzt (an einem höher gelegenden Standort abgebaut). |
|
|
Einzelobjekt | | Jagdhaus (Schuster-Kaser?) |
|
Standort | | Im mitteleren Almbereich die östliche der beiden Hütten. |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 10,18 x 6,46 m |
|
Wände | | Auf Natursteinsockel (Wohnteil) Block und auf Betonsteinen (Stallteil) Ständerbauweise mit Verbretterung |
|
Eingang | | Westgiebel und traufseitig (Süden) |
|
Vouhaagl | | 1981 keiner |
|
Nutzung | | Jagdhaus und Bergwacht (2002) |
|
Besonderheiten | | Auch Schusterbauer (Springl) |
|
|
Einzelobjekt | | Aschbachkaser |
|
Standort | | am unteren Ende eines Westhangs |
|
Zustand | | ? |
|
Grundriß | | 10,65 x 7,84 m |
|
Wände | | Auf Feldsteinen (Trockensockel) behauener Block. Giebeldreiecke senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | traufseitig, Südseite |
|
Vouhaagl | | Rundum Stangenzäunung. Schotter- und Grashof, mit Holzgrand und Laufbrunnen. |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Frau Springl: Urkundlich 1706? erstmalig erwähnt. Die Hütte stand ursprünglich an einem anderen Platz. Wurde 1906(?) abgelahnt. Die heutige Hütte ist mit dem Holz der alten wieder aufgebaut worden.
Baujahr vermutlich 1934.
1947 wurde das Scharschindeldach erneuert.
1978 letzte Dacherneuerung mit selbst geschnittenen Schindeln (Hr. Springl). |
|
|
Einzelobjekt | | Vorderkeilhofkaser |
|
Standort | | südlichste Hütte, im obersten Bereich |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 10,4 x 6,93 m |
|
Wände | | Über Bruchsteinsockel im Wohnbereich Block. Stallteil Ständerkonstruktion, senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | traufseitig erschlossen, sowohl Nord- wie Südseite |
|
Vouhaagl | | Rundum Stangenzäunung, Schotterhof, mit Laufbrunnen. Almkreuz im Umgriff. |
|
Nutzung | | ? 1981 keine almwirtschaftliche Nutzung mehr |
|
Geschichte | | Eine vorhergehende Hütte war abgebrannt, vermutlich 1945: Bei der neuen Hütte - von Andreas Satngassinger gebaut - wurden zum Teil alte Balken verwendet (Stangassinger). |
|
|
Einzelobjekt | | Otten-Kaser |
|
Standort | | Von den beiden obersten nördl. Hütten die untere |
|
Grundriß | | 10 x 7,5 m |
|
Wände | | Gut sanierter Bruchsteinsockel, teilweise Trocekenmauer. Darüber Block, verschindelt und verbrettert |
|
Eingang | | südliche Traufseite |
|
Vouhaagl | | Grashof mit Stangenhag. Laufbrunnen. |
|
|
Einzelobjekt | | Schusterpistl-Kaser |
|
Standort | | Von den beiden obersten nördl. Hütten die obere |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 11,5 x 9 m |
|
Wände | | über mörtelgefügtem Bruchsteinsockel gesägter Block |
|
Eingang | | Nördl. u. südl. Taufseite |
|
Vouhaagl | | Südliche Traufseite stilvolle Wandbank und Laufbrunnen. Allseitig umgreifender Stangenzaun mit Holznägel-Aufhängung. |
|
|
Einzelobjekt | | Branntweinbrenn-Hütte |
|
Standort | | am nördlichen Rand der Almlichte |
|
Jahreszahl | | 1849 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | alter Block |
|
Eingang | | Westgiebel sowie an den Traufseiten |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Schotterhof. Mit Arbeitstisch und Bänken sowie aktivem Laufbrunnen |
|
Einkerbungen | | Am Fensterrahmen von Grassl "1926". Und "1884 FG" |
|
Nutzung | | Als Brennerei. Verkauf der Produkte |
|
Geschichte | | 1926 wurden die Fenster vergrössert; daher die Fenster-Datierung. Vorher gab es nur kleine Fenster.
2001 Hütte renoviert, Erdreich abgegraben, wegen Schwamm-Befall.
Das Brennrecht wurde Thomas Grässel bereits 1602 vom Fürstprobst verliehen. Zwei weitere Hütten werden am Funtensee und in der Röth betrieben. |
|
Besonderheiten | | Aktive Branntwein-Brennerei. Brennen aus dem Ungarischen und Punktierten Enzian den Schnaps. |
|
|
Einzelobjekt | | Guggenbichl-Kaser |
|
Standort | | höchstgelegener, südlich gelegener Kaser der Priesbergalm mit guter Aussicht |
|
Zustand | | 1981 schlecht |
|
Grundriß | | 9,36 x 9,12 m |
|
Wände | | Westgiebel: freier Alt-Block. Wohnbereich: Über Trockensteinsockel gehauener Lärchenholzblock, teils verschindelt
Stallbereich: Fachwerkähnliche Konstruktion mit senkrechter Verbretterung |
|
Eingang | | traufseitig, nord- und südseitig erschlossen |
|
Vouhaagl | | Grashof mit Almtisch und Klappbank. Dachrinnenwasser wird gesammelt. Murmeltiere sind Mit-Benutzer. |
|
Nutzung | | Almwirtschaftlich. HL zur Königsbachalm |
|
Besonderheiten | | Herrliche Aussicht auf Watzmann und Königssee |
|
|