Gebäude insgesamt | | 3 Kaser, 1 (Rausch-)Berghütte (ehem. Zellerbauer-Kaser), Bergstation der Seilbahn. |
|
|
Einzelobjekt | | Hutzenauerkaser |
|
Standort | | westl. Hütte in Richtg. Sackgraben-Maisalm, südwestl. des Vord. Rauschberg |
|
Jahreszahl | | 1770 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 10,2 x 7,6 m |
|
Wände | | Bruchstein mit Anwurf geschlämmt |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Stangengezäunter Hüttenanger. Brunnen mit Holzrtog ausserhalb, 50 m oberhalb der Hütte. Vom Hütten-Niveau aus kein Ausblick |
|
Geschichte | | 1770 gebaut
Früherer Eigentümer: Eisenberger Georg |
|
Besonderheiten | | 1. Stiltreuer Kaser (in bestem Zustand)
2. Skigebiet |
|
|
Einzelobjekt | | Plenk-Kaser |
|
Standort | | südöstlich des Vorderen Rauschberg, östlich der Geißwand |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | frühere Kaser: 9,2 x 6,5 m |
|
Wände | | Stein, verputzt und geweisselt |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Entlang der Wand schmaler Bohlenstreifen (Vordertürbahn) mit Bohlentischen; im Umgriff dreiseitig Grünfläche mit klassischem Stangenhag. Leicht steril |
|
Nutzung | | Landw. und "Privathütte Turner Alpenkränzchen", ganzjährig. 24 Matratzen |
|
Geschichte | | 1744 Baujahr der vorhergehenden Hütte, ein Massivbau. Die Hütte steht im Holzknechtmuseum i.d. Lauben.
1939 Stall abgerissen
1976 Bau der neuen Hütte, nach Fertigstellung des Rauschbergfahrweges
Seit 1977 an Turner-Alpen-Kränzchen ganzjährig verpachtet. |
|
Besonderheiten | | 1. Stark geprägt vom Bergbahn- und Skibetrieb
2. Stilvolles Denkmal des Gebirgsflugabwehrregiments Traunstein. |
|
|
Einzelobjekt | | Zum Häusler |
|
Standort | | südöstlich des Plenker-Kasers, am Fahrweg zur Kienbergalm |
|
Jahreszahl | | 1839 |
|
Zustand | | mässig |
|
Grundriß | | 10,6 x 6,2 m |
|
Wände | | Bruchstein, teils verputzt |
|
Eingang | | Ostgiebel (leider durch Windfang leicht entstellt) |
|
Vouhaagl | | keiner |
|
Einkerbungen | | 18 F.M.F.39 |
|
Nutzung | | vermutlich ungenutzt |
|
Geschichte | | 1750 oder 1839
gebaut (Datierung am Ostgiebel)
1922 umgebaut. |
|
Besonderheiten | | altartigste Hütte im Almbereich |
|
|
Einzelobjekt | | Rauschberghütte (ehem. Zellerbauer) |
|
Standort | | unter dem Gipfel des Vord. Rauschbergs |
|
Jahreszahl | | 1928 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 12,9 x 7,4 m |
|
Wände | | Bruchstein, Giebeldreieck verschindelt. Anbau verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Mit Kopfsteinpflaster befestigter Hof. Traufseitig Rasen. Stiltreuer Stangenzaun |
|
Nutzung | | als Alpenvereinshütte |
|
Geschichte | | 1928 brannte der Zellerbauer-Kaser ab. Kaser früher zu Pointner Josef, Ruhpolding, Zell Nr. 6, gehörig.
1928 Neubau (heutige Hütte, Stand 2000). |
|
Besonderheiten | | Hüttenbetrieb. Vermutlich mit Einkehr für jedermann |
|
|
Einzelobjekt | | Rauschberghaus |
|
Nutzung | | Berggasthof |
|
Besonderheiten | | Keine Übernachtung |
|
|
Einzelobjekt | | Leitner-Kaser |
|
Standort | | ? |
|
Jahreszahl | | 1845 |
|
Zustand | | ? |
|
Grundriß | | 13,6 x 6,1 m |
|
Geschichte | | 1845 gebaut. |
|
|