Gebäude insgesamt | | 1 Kaser mit Nebenhütterl, 1 Stadel. |
|
|
Einzelobjekt | | Stadel |
|
Standort | | am Westrand der Lichte (höchster Punkt). Westgiebelseitig in den Hang gesetzt |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 4 x 6 m |
|
Wände | | senkrecht auf Stoss verbrettert |
|
Eingang | | Tore an Ostgiebel und südl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | ohne |
|
Einkerbungen | | ohne |
|
|
Einzelobjekt | | Hütterl a. Kaser |
|
Standort | | westlich des Kasers |
|
Jahreszahl | | 1994 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 3 x 3 m |
|
Wände | | über Kalksteinsockel waldkantiger Block |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Grashof des Kasers |
|
Besonderheiten | | mit der Landschaft harmonierender Neubau (eine Liebhaber-Arbeit) |
|
|
Einzelobjekt | | Kaser |
|
Standort | | am Fahrweg im östlichen Bereich der Lichte |
|
Jahreszahl | | 1961(?) MBB |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 12 x 11 m |
|
Wände | | Stein verputzt, ab Kniestock Block. Nördl. Giebeldreieck mit Schindeln verschlagen.
Laufbrunnen in traditioneller Ausformung |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Vor dem Südgiebel geräumige Bohlnefläche in dreiseitig umgreifendem Grashof.
Stiltreuer Laufbrunnen mit Holzgrand |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Besonderheiten | | Neubau |
|
|