Gebäude insgesamt | | 6 Hütten, 1 Almkapelle, 1 DAV-Hütte. |
|
Kulturdenkmäler | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Öder-Kaser |
|
Standort | | in der Fünfer-Gruppe die oberste Hütte der 3 östlichen Hütten |
|
Jahreszahl | | 1841 |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Kalkstein weiss getüncht |
|
Eingang | | NO-Giebel |
|
Vouhaagl | | Vor dem NO-Giebel gepflegter Grashof, mit dreireihigem Rundling-Zaun umfangen. Unter dem Dachvorstand Bruchstein-Gred. Holzgrand mit Wasserhahn. Rustikaler Almtisch mit Wandbank. |
|
Einkerbungen | | "AW 1841 PW" |
|
|
Einzelobjekt | | Hartbichl-Kaser |
|
Standort | | südlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1991 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 11 x 11 m |
|
Wände | | Vorkaser gesägter Block. Sonst Stein verputzt und geweisselt. Sw Giebeldreieck verbrettert |
|
Eingang | | NO-Giebel und nw Traufseite |
|
Vouhaagl | | zweiseitig umgreifender Grashof, mit zweireihigem Rundling-Zaun eingehagt. |
|
Geschichte | | vorhergehende Hütte ist abgebrannt |
|
|
Einzelobjekt | | Waizenreiter |
|
Standort | | in der Fünfer-Gruppe die mittlere Hütte der 3 östlichen Hütten |
|
Jahreszahl | | 1946 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 12 x 7,5 m |
|
Wände | | Bruchstein-Sichtmauerwerk |
|
Eingang | | NO-Giebel und sö Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vor dem NO Giebel kleiner Grashof, z.T. betoniert. Mit marodem zweireihigem Rundling-Zaun umzäunt. |
|
|
Einzelobjekt | | Braun-Kaser |
|
Standort | | östl. Hütte, vor der Riesen-Hütte |
|
Jahreszahl | | 1943(?) |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Kalkstein schwach verputzt |
|
Eingang | | Ostgiebel sowie südl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Grashof, mit zweireihigem Rundling-Zaun umfangen. Bohlentrog mit Wasserleitung. Rustikaler Almtisch mit Wandbank |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Die Datierung bezieht sich vermutlich auf die Erneuerung des Dachstuhls. |
|
|
Einzelobjekt | | Riesenhütte |
|
Standort | | östlichstes Gebäude der Alm |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 19 x 7 m |
|
Wände | | Erdgeschoss meist unverdeckter Burchstein. Sonst überleistet verbrettert |
|
Eingang | | südliche Traufseite (Hauptzugang) |
|
Vouhaagl | | Längs der südl. Taufseite Platten-Terrasse, von Scherenzaun umfangen |
|
|
Einzelobjekt | | Aigner-Kaser |
|
Standort | | unterste östlichste Hütte der Fünfer-Guppe |
|
Jahreszahl | | 1990 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 10 x ... m |
|
Wände | | Kalkstein, leicht verputzt und geschlämmt |
|
Eingang | | NO-Gigel sowie nö Traufseite |
|
Vouhaagl | | allseitig umgreifender Grashof mit Stacheldraht-Zäunung |
|
Geschichte | | Das Haus ist sicher sehr viel älter als die Datierung angibt. |
|
|
Einzelobjekt | | Hamberger Kaser (5) |
|
Standort | | in der Fünfer-Gruppe die westlichste Hütte, vor der Kapelle |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 10,5 x 10,5 m |
|
Wände | | Kalkstein weiss geschlämmt |
|
Eingang | | NO-Giebel sowie sö Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vor dem NO-Giebel teils mit Bruchstein ausgelegter Grashof. Betongrand mit Wasserhahn. Holz- und Drahtzäunung. Zwei Almtische mit Bänken. |
|
Geschichte | | angeblich die älteste Hütte, ca. 600 Jahre |
|
|
Einzelobjekt | | Hamberger Schuppen |
|
Standort | | neben dem Hamberger-Kaser |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 7,5 x 7 m |
|
Wände | | überlukt verbrettert. In den Hang gesetzter Teil Bruchstein |
|
Eingang | | südliche Stirnseite |
|
|
Einzelobjekt | | Almkapelle |
|
Standort | | westlichster Bau |
|
Jahreszahl | | 1982 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | Bruchstein-Sichtmauerwerk |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Einkerbungen | | Tafeltext: "Michael und Kathi Wörndl, Hamberger Alm, Bauzeit 1980 bis 1982" |
|
Geschichte | | Gebaut 1980/82, aus Dankbarkeit für ein überstandenes Unglück in der Familie.
15.8.1983 Einweihung |
|
|