Schachenalm b. Sachrang - Bauten
| Gebäude insgesamt | | 1 Alt-Kaser von 1717, 1 neuer Kaser mit nüchternem Flair, 1 Fernsehumsetzter. |
|
| Kulturdenkmäler | | 1 Kaser |
|
|
|
| Einzelobjekt | | Braun-Kaser |
|
| Standort | | westlicher Kaser |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 10 x 7 m; Stall 6 x 7 m |
|
| Wände | | Putzbau, NO-Giebel mit Bretern verschlagen |
|
| Eingang | | sw Traufseite, Nordostgiebel mit Schiebetor erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Grashof und Beton-Gred. Dreiseitig umgreifend mit Stacheldrahtzäunung. An der sö Traufseite Besucher-Tisch. |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
| Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
| Geschichte | | 1978 vermutliches Baujahr (nach TWW) |
|
|
| Einzelobjekt | | Priener Kaser |
|
| Standort | | östllich gelegener Altkaser |
|
| Jahreszahl | | 1751 |
|
| Zustand | | sehr gut |
|
| Grundriß | | 9 x 6 m |
|
| Wände | | Kalkstein geweisselt. SW-Giebel verschindelt. Nordostgiebel mit Laube. |
|
| Eingang | | beide Giebel erschlossen. Hauptzugang am NO-Giebel |
|
| Vouhaagl | | Grashof mit Drahtzäunung |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
| Geschichte | | Früher Eheleute Thaler |
|
| Kulturdenkmal | | ja |
|
| Besonderheiten | | Die Hütte wurde im Rahmen einer Semesterarbeit vermessen. |
|
|
| Einzelobjekt | | Milchkeller |
|
| Standort | | östlich des Priener Kasers in den Hang gebaut |
|
| Geschichte | | 1897 Genehmigung zum Bau des Kellers. |
|
|
| Einzelobjekt | | ehem. Baumüller/Schneider |
|
| Standort | | zwischen dem heuitgen Braun-Kaser und dem Almgarten |
|
| Jahreszahl | | 1717 |
|
| Zustand | | abgerissen |
|
| Grundriß | | 12 x 12 m; Stall 7 x 12 m |
|
| Wände | | Stein |
|
| Geschichte | | Ursprüngliche Besitzer: Baumüller und Schneider von Hohenaschau.
1930 Cramer-KlettAndreas. |
|
|