|
|
Seelakenalm (Seelacher Alm) - Bauten | Gebäude insgesamt | | 3 Hütten |
|
| | Einzelobjekt | | Kaser 1 |
|
| Standort | | Östliche Hütte |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 13 x 9 m |
|
| Wände | | Grundgeschoss Stein, darüber überleistet verbrettert |
|
| Eingang | | Südgiebel |
|
| Vouhaagl | | Sehr liebevoll gestaltet, mit Bruchsteintreppe, Laufbrunnen und alten Hausbäumen |
|
| Nutzung | | Verpachtet an einem Gärtner |
|
| | Einzelobjekt | | Kaser 2 |
|
| Standort | | mittlere Hütte |
|
| Jahreszahl | | 1856 |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 21 x 7 m |
|
| Wände | | Stein verputzt und geschlämmt |
|
| Eingang | | Ostgiebel |
|
| Vouhaagl | | Schön gestalteter Grasanger mit Kräuter- und Staudengarten - eine Initiative von Almerin Josefa Gabenstätter, Mühlbach.
Im Umgriff ein Almkreuz |
|
| Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
| | Einzelobjekt | | Kaser 3 |
|
| Standort | | Westlichste Hütte |
|
| Jahreszahl | | 1879 |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 12,5 x 12 m |
|
| Wände | | Überlukt verbrettert. Ostgiebel alter Block |
|
| Eingang | | Ostgiebel dreitürig erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Flächen aus Bruchstein, Beton und Bohlen |
|
| Besonderheiten | | Mit intergrierter Kapelle. Linke Tür am Nordgiebel. |
|
|
|