Gebäude insgesamt | | 1 Almhütte mit Unterkunft, 1 Stall, 1 Gedenk-Kapelle, 1 Kraftwerk-Häusl. |
|
|
Einzelobjekt | | Alm-Kapelle |
|
Standort | | Nördlich der Einkehr |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Wände | | Stein, verputzt und geschlämmt |
|
Eingang | | südseitig |
|
Vouhaagl | | allseitig mit Stangenzaum umfangen |
|
Geschichte | | 1957 gebaut (von Kolpingfamilie, Teisendorf). |
|
|
Einzelobjekt | | Stall |
|
Standort | | Auf der unteren Almstuf, am Fahrweg |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 24 x 7(?) m |
|
Wände | | Westteil Block; Giebeldreick verschindelt. Östl. Verlängerung senkrecht verbrettert. Ostgiebel mit Heuraufe |
|
Eingang | | an eingezogener südl. Taufseite |
|
Nutzung | | Viehunterstand |
|
Geschichte | | Der ehem. Kaser wurde 1945 von den Amerikanern in Brand geschossen; er wurde nicht wieder aufgebaut.
Vorgänger vermutlich 1972 abgebrannt, beim Ausräuchern von Fuchs oder Dachs. |
|
|
Einzelobjekt | | Kraftwerk-Häusl |
|
Standort | | Im unteren Almbreich östlich des Stalls |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 4 x 3 m |
|
Wände | | Verputzte Steinwände. Osthgiebel-Dreieck verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | keiner |
|
|
Einzelobjekt | | Kaser |
|
Standort | | Auf einer Hangschulter der oberen Almstufe |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 37 x 8 m |
|
Wände | | Block. Westgiebel verschindelt. Ostgiebel-Dreieck senkrecht verbrettert |
|
Eingang | | Hauptzugang: Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender, geräumiger Schotterhof, dem starken Besucherandrang gemäss reichlich mit Tischen und Bänken bestückt. Sehr eindrucksvolle Berg-Szene. Gemütlich. |
|
Nutzung | | Im Winter Skifahrer |
|
Geschichte | | 1945 wurde die 2 Almhütten von Amerikanern niedergebrannt
Früher 50 "Übernachtungsgelegenheiten". 1 Übernachtung 30 bis 50 Pfennig. Vermutlich (Stand 1953) |
|
|