Gebäude insgesamt | | Stand 2003: 3 Kaser, 1 Diensthütte. |
|
|
Einzelobjekt | | Feichtbauer-Kaser |
|
Standort | | mittlere Hütte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | ... X 8 m |
|
Wände | | Bruchstein schwach verputzt und geschlämmt. Ostteil Block. |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Dreigliedrig. Zweiseitig umgreifender Grashof und Bohlenfläche; Holzgrand mit Laufbrunnen, Arbeitstisch mit Almgeschirr, Möblierung für Gäste. Almtypische Atmosphäre |
|
Einkerbungen | | Ein Schild des Ortsverband Schleching stellt die Alm sowie die drei Bestosser von Raiten Weiß, Mix und Zaiser vor. + Kerbschriften im Block des Ostgiebels |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Etwa 250 Jahre alt. |
|
Besonderheiten | | Mit Einkehr |
|
|
Einzelobjekt | | Huber-Kaser |
|
Standort | | Unterste und östlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1847 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 17 x 13 m |
|
Wände | | Bruchstein, schwach verputzt. Östl. Giebeldreieck Block |
|
Eingang | | Am Ostgiebel zweitürig erschlossen; nördl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Giebelseitig grosse Betonfläche im Grashof mit 3 Almtischen, Hollerbusch und Laufbrunnen. Weiträumig allseitig umgreifender, zweireihiger Stangen/Bretter-Zaun |
|
Einkerbungen | | "1847 GZAH" (in Firstpfette) |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Biner-Kaser |
|
Standort | | ? |
|
Zustand | | Der Kaser wurde abgetragen (Fr. Weiss) |
|
Grundriß | | 15,3 x 6,8 m |
|
Geschichte | | Baujahr 1898 |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Pilz-Kaser |
|
Standort | | ? |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Geschichte | | Das Weiderecht wurde abgelöst oder verkauft |
|
|
Einzelobjekt | | ehem. Noichl-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1819 |
|
Zustand | | abgegangen |
|
Geschichte | | Das Weiderecht wurde abgelöst oder verkauft |
|
|
Einzelobjekt | | Diensthütte |
|
Standort | | Am oberen Südhang der Almlichte |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 9 x 7 m |
|
Wände | | teils verbrettert, teils verschindelt |
|
Vouhaagl | | südseitige Holzgang; Laufbrunnen „Kein Trinkwasser“. |
|
|
Einzelobjekt | | Bichl-Kaser |
|
Standort | | Westlichste Hütte |
|
Jahreszahl | | 1790 PS JR |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 15 x ? M |
|
Wände | | Stein mit ursprünglicher Körnung verputzt. Östl. Giebeldreieck sowie Kniestock Block. Giebelzier: Gehörn mit Hubertus aus Silberdisteln |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifend. Stiltreu mit klassischen Attributen: Bruchstein- und Grasboden, Laufbrunnen mit hölzerner Brunnensäule u. Grand, Alm-Tisch u. -Bänke. Mit zweireihigem Stangenzaun umfangen |
|
Einkerbungen | | Diverse Tür-Inschriften. Auch Grafiken und Datierungen. Z.B. "1939". "S.W." mit Edelweiß. Im Querbalken "JNRJ"
Im Querbalken JNRJ. |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
|