Gebäude insgesamt | | Stand 1952: 13 Kaser, 1 Hütte für den Almputzer, 2 Pensionen, 1 Privathütte,
4 Alpenvereinshütten, 1 "Hütte als Unterschlupf für die Pferde". |
|
Kulturdenkmäler | | 7 (1 Kapelle, 6 Hütten) |
|
|
Einzelobjekt | | Berggasthof Almstüberl |
|
Standort | | 7. Ö des Alp. Gasthof Augustiner |
|
Wände | | N Haus Stein, s. Haus senkr. Verbrettet |
|
Geschichte | | Ursprünglich Almstüberl = Veitlimmerkaser u. Augustiner = Neuhauserkaser |
|
|
Einzelobjekt | | Alpengasthof Augustiner |
|
Standort | | 6. S des Parkplatzes, Klammweg 2 |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Massivbau mit Wurmputz. Teils mit Brettern verblendet |
|
Besonderheiten | | Bew. 1.5. - 1.11.; 15.12. - Ostern. Mo Ruhetag. 45 Betten MBZ, DZ, EZ. |
|
|
Einzelobjekt | | Brechtl |
|
|
Einzelobjekt | | Roßalm-Hütte 1 |
|
Standort | | 2. N des Roßliftes, oberhalb der Talung. Klammweg 3 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 15 x 10 + 4 m |
|
Wände | | Vordere Hälfte senkrecht überlukt verbrettert. Traufseitig örtlich Block. Hinten mit Steinbau verlängert |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Vor dem Ostgiebel Schotterhof, vor der südl. Traufseite mit Waschbetonplatten ausgelegt. Kleiner Steingarten.
Grand mit inaktivem Brunnen |
|
Einkerbungen | | Schild: Hermann und Almut Liese |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 9 |
|
Standort | | 9. Südlichster Bau |
|
Jahreszahl | | 17..?.. |
|
Zustand | | einsturzgefährdet |
|
Wände | | Auf Trockensteinsockel gebeilter Block mit Kopfschrot |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Nutzung | | ungenutzt |
|
Geschichte | | Datierung in Firstpfette durch angebrachte Lampe unleserlich |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 10 |
|
Standort | | 10. Klammweg Nr. 9, südöstliches Haus |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Stein verputzt. Giebeldreieck verbrettert. S Giebellaube |
|
Vouhaagl | | Aufgestelzte Klinkerterrasse vor dem Südgiebel |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 11 |
|
Standort | | 11. Zweitletztes Haus am Klammweg Nr. 10 |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Gemauerter Bruchsteinsockel. Block. W Traufseite verschindelt. Rote Fensterrahmen |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 25 |
|
Standort | | 25. Ö Kaser, Hinter der Traunsteiner Hütte. Dürrnbachhornweg 13 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | x 12 m |
|
Wände | | Westliche Hälfte Block, ö Stein, örtlich verputzt. Mit Giebellaube. |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Bruchstein und Waschbetonplatten. Hütte weiträumig mit Schalbrettern gezäunt. |
|
Geschichte | | Offenbar ursprünglich Blockbau, später mit Stein erweitert |
|
|
Einzelobjekt | | Marienkapelle |
|
Standort | | N des Almkreuzes |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Stein verputzt und geweisselt. Giebeldreieck verschindelt |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Bruchstein-Antritt mit Latschenbusch. Fichte als Hausbau.
Im Umgriff Almbichl mit Almkreuz und Ruhebänken |
|
Geschichte | | 1905 von der Almgenossenschaft gebaut.
1966 Sanierung
1977 Schindel-Eindeckung |
|
Besonderheiten | | Am 15. August findet hier traditionell eine Bergmesse statt, mit Trachtenverein, Gebirgsschützen und Blaskapelle. Auf dem Altar Weihung von Bergkräutern |
|
|
Einzelobjekt | | Haus 16.a |
|
Standort | | 16a. Dürrnbachornweg 4?, w der Kapelle |
|
Wände | | waag. Stülpschalung |
|
|
Einzelobjekt | | Haus 16 b |
|
Standort | | 16b. Dürrnbachhornweg 3 |
|
Wände | | verbrettert |
|
|
Einzelobjekt | | Haus 17 |
|
Standort | | 17. Dürrnbachhornweg 1. N des Zenzkasers |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | x 10 m |
|
Wände | | Erdgeschoss Stein, darüber Block. Grosse eingezogene Giebellaube. |
|
Vouhaagl | | Mit Bruchstein ausgelegte Fläche - zweiseitig umgreifend - und Schotterhof
Stilvoller Brunnen. |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 18 |
|
Standort | | 18. Am, Dürrnbachhornweg 12 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | x 12 m |
|
Wände | | Erdgeschoss verputzer Stein. Obergeschoss waag. Stülpschalung. An Südgiebel Balkon und Hochbalkon |
|
Eingang | | Südgiebel sowie westl. Traufseite erschlossen |
|
Vouhaagl | | Grosser Winkelhof, gepflastert. Vor dem Südgiebel Grillkamin aus Bruchsteinen |
|
Nutzung | | Bundeswehr, Jägerbataillon Bad Reichenhall |
|
Geschichte | | 1965 von der Bundeswehr, Standortverwaltung Bad Reichenhall, übernommen S. 179 |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 22 |
|
Standort | | 22. Dürrnbachhornweg 11 |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Holz |
|
Eingang | | Ö Traufseite? |
|
Vouhaagl | | Über weiter Bruchsteinstützmauer Rasenfläche |
|
|
Einzelobjekt | | Traunsteiner Hütte |
|
Standort | | 24. 2. Hütte von Osten |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Stein verputzt. Partiell verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Über Bruchsteinstützmauer grosse Süd-Terrasse. Hübscher Blick aufs Moor und auf die Loferer Steinberge. |
|
Nutzung | | Bewirtschaftete Unterkunftshütte |
|
Geschichte | | Ursprünglich Schusterbauerkaser
1925 vom AV erworben
1965 und 1987 erweitert |
|
|
Einzelobjekt | | Alpengasthof Winklmoos-Alm |
|
Standort | | 13. Dürrnbachhornweg 6 |
|
Jahreszahl | | 1824 (Kaser) |
|
Nutzung | | Als Einkehr |
|
Geschichte | | Ursprünglich Knoglerkaser u. Steinbacherkaser
1980 Bau des Hotels. Hier stand früher ein Unterkunftshaus
Am 5.8.2002 abgebrannt |
|
Besonderheiten | | Einkehr mit Übernachtung. 34 Betten in DZ. T. 08640 267. Geöffnet: Ganzjährig, im Nov. bis Dez. wetterbedingte Öffnungszeiten. Fr Ruhetag |
|
|
Einzelobjekt | | Knappen-Kaser |
|
Jahreszahl | | 1810 |
|
Grundriß | | 12,5 x 10 m , 14 x 16 m |
|
Wände | | Stein. Giebeldreieck verbrettert |
|
Eingang | | w Tor |
|
Vouhaagl | | Bruchsteinsockel |
|
Nutzung | | Almhütte mit Einkehr |
|
Geschichte | | Baujahr 1810 SSAS |
|
Besonderheiten | | Einkehr ohne Übernachtungsmöglichkeit. T. 08640 / 8359 |
|
|
Einzelobjekt | | Unterwirt-Kaser |
|
Grundriß | | 15 x 10,5 m |
|
|
Einzelobjekt | | Zenz-Kaser |
|
Standort | | 15. Sö der Bushaltestellte |
|
Jahreszahl | | 1792 |
|
Zustand | | Gut. Stark erneuert. |
|
Grundriß | | 20 x 8 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt. Südl. Giebeldreick Block |
|
Eingang | | Südgiebel, unter angeschobenem Pultdach |
|
Vouhaagl | | Betonboden. Vermutlich Kaser mit schönstem Ausblick |
|
Besonderheiten | | In sehr schöner Lage |
|
|
Einzelobjekt | | Jederer-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Hansen-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Feichten-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Wimmer-Kaser |
|
Standort | | 8. Hinter der Südkurve des Klammweges |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 13 x |
|
Wände | | Bruchsteinsockel. Überlukt verbrettert. Nord- und Westgiebel verbrettert |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Südgiebel sowie w Traufseite, verbretterte Brüstung |
|
|
Einzelobjekt | | Sotter-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Glas-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Wiedholz-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Oberschmied-Kaser |
|
|
Einzelobjekt | | Motzen-Kaser |
|
Standort | | 12. Klammweg Nr. 11 |
|
Jahreszahl | | 1946 |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Gesägter spilleriger Block |
|
Eingang | | Südgiebel |
|
Vouhaagl | | Unter dem Vorgezogenem Dachteil mit Brettern ausgelegt, Brüstung aus Schalbrettern |
|
|
Einzelobjekt | | AV-Hütte, Sektion Passau |
|
Geschichte | | Ursprünglich Rulanderkaser, Wössen
Ehemalige Hütte der Wehrmacht |
|
|
Einzelobjekt | | Winkelmoosalm (AV-Hütte) |
|
Standort | | Hinten dem Alpengasthof Winklmoosalm |
|
Geschichte | | Ursprünglich Jacklschusterkaser |
|
|
Einzelobjekt | | Bus-Warteraum |
|
Standort | | 28. Am Parkplatz |
|
|
Einzelobjekt | | Bergwacht |
|
Standort | | 29. Am Parkplatz |
|
|
Einzelobjekt | | Skischule Mittermaier |
|
Standort | | 30. W des Parkplatzes |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 5 |
|
Standort | | 5. Sw des Alpengasthof Augustiner |
|
Jahreszahl | | 11935 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 13 x 8 m |
|
Wände | | Bruchstein, teils verputzt. Verbrettertes Giebeldreieck. |
|
Eingang | | Südgiebel. Nordgiebel mit Windfang |
|
Vouhaagl | | Betonfläche |
|
|
Einzelobjekt | | Hütte 3 |
|
Standort | | 3. Ö der oberen Roßalmhütte |
|
Jahreszahl | | 1793 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 14 x 11 m |
|
Wände | | Behauener Block mit Kopfschrot. Nordgiebel beschindelt |
|
Eingang | | Südgiebel (Rautentür) und w Traufseite |
|
Vouhaagl | | Unter dem vorgezogenem Dach mit Brettern ausgelegt: Davor Rasen. Mit Stangenzaun eingehagt.
Ohne Brunnen. |
|
Besonderheiten | | Freier Süd-Ausblick auf Roßalm |
|
|
Einzelobjekt | | St. Johann im Gebirg |
|
Standort | | 27. W des Parkplatzes, auf Seitenmoräne |
|
Jahreszahl | | 1966 |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Umrahmung Bruchstein, Südwand Glas, seitliche Dreiecksflächen verbrettert. Stählerner Glockenturm ohne Verkleidung |
|
Eingang | | Süden, vom Innenhof |
|
Vouhaagl | | Innenhof mit überraschend einnehmendes Flair |
|
|
Einzelobjekt | | Talhaus 21 |
|
Standort | | 21. Am oberen Nordrand |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Stein verputzt. Zweiseitig umlaufender Balkon |
|
Eingang | | Südgiebel (Terrassentür) |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifende Terrasse. Davor 20-jahrige Fichten |
|
Geschichte | | Heimat von Rosi Mittermaier, Olympiasiegerin 1976 in Innsbruck (Gold und Silber). |
|
|
Einzelobjekt | | Hochschulhütte Hannover |
|
Standort | | 20. Steintal |
|
Zustand | | gut |
|
Wände | | Erdgeschoss Stein, verputzt. Hochgeschoss Stülpschalung |
|
Eingang | | Ostgiebel? |
|
Vouhaagl | | Unter dem Dach des Anbaus. Sehr schöner Ausblick |
|
Geschichte | | Vor dem Krieg Bundesvermögensverwaltung |
|
|
Einzelobjekt | | Winklmosshütte (DAV-Hütte) |
|
Standort | | 23. Am Dürrnbachhornweg |
|
Jahreszahl | | 1927 |
|
Wände | | Parterre Bruchstein, darüber überlukt verbrettert |
|
Nutzung | | Unterkunftshaus |
|
Geschichte | | 1927 gebaut |
|
|
Einzelobjekt | | Rosshütte 2 |
|
Standort | | 1. Ganz im Westen, nw des Lifts |
|
Jahreszahl | | 1990 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 15 x 10,5 m |
|
Wände | | Über niedrigem gemauerten Bruchsteinsockel gesägter Block. An ö Trasufseite Heuraufe. |
|
Eingang | | Südgiebel sowie w Traufseite (Toiletten). Westgiebel mit Toreinfahrt |
|
Vouhaagl | | Dreiseitig umgreifende schlichte Betonfläche. Ohne Zäunung.
Ohne Brunnen. |
|
Geschichte | | 1990 gebaut |
|
|