Gebäude insgesamt | | 6 Kaser |
|
Kulturdenkmäler | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Berggasthof Wuhrsteinalm |
|
Standort | | Unterhalb der beiden Huber-Kaser. Wuhrstein Nr. 17 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | Ca. 20 x 11 m |
|
Wände | | Stein verputzt, örtlich verbrettert oder verschindelt. Östliche Giebelseite mit Söller |
|
Vouhaagl | | Zweiseitig umgeifende Gross-Terrasse, mit Betonsteinpaltten ausgelegt |
|
Nutzung | | Verpachtet: Barbara Türlacher, Schleching, T. 80 49 / 218 |
|
|
Einzelobjekt | | 1. Huber-Kaser |
|
Standort | | 2. Hütte von oben; Hütte unmittelbar hinter dem Berggasthof; Wuhrstein Nr. 18 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 30 x 7 m |
|
Wände | | Stein verputzt und geschlämmt; Bergeraum über dem Stallteil verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel sowie beide Traufseiten |
|
Vouhaagl | | Grashof, mit dreireihigem Stangenhag umfangen. Laufbrunnen mit Brunnenstock |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Nach Loferer 1955 gebauter Stall. Das Baumaterial mußte mühsam mit den Pferden hinauf gesäumt werden. Der Kies wurde hier oben entnommen. |
|
|
Einzelobjekt | | 2. Huber-Kaser (Winterer) |
|
Standort | | oberste Hütte, Wuhrstein Nr. 20 |
|
Jahreszahl | | 1835 IAA(?) |
|
Grundriß | | ... X 7 m |
|
Eingang | | Ostgiebel und südliche Traufseite |
|
Vouhaagl | | naturbelassener Grashof, mit Draht gezäunt |
|
|
Einzelobjekt | | Grafn-Kaser |
|
Standort | | In der untersten Gruppe die nördl. Hütte am Stubeckrücken |
|
Jahreszahl | | 1857 AP |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 20 x ... M |
|
Wände | | Bruchstein-Sichtmauerwerk. Südl. Traufseite verputzt. Giebeldreieck verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Einfühlsam gestaltet, zeitloses Flair |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
Geschichte | | Die Hütte wurde am 20. März 1937 Hunolstein abgekauft. |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
|
Einzelobjekt | | Rachl-Kaser |
|
Standort | | In der unteren Gruppe, 2. Hütte von Norden, Wuhrstein Nr. 11 |
|
Jahreszahl | | 1980 |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 25(?) x 7,5 m |
|
Wände | | Grundgeschoss Stein verputzt, geschlämmt. Obergeschoss überleistet verbrettert. Giebelseitig zwei Oberfenster |
|
Eingang | | beide Giebel |
|
Vouhaagl | | nüchtern eingerichtet |
|
Geschichte | | Früher vermutlich Hörterer Alois (Rachelbauer), Ettenhausen.
Der Vorgänger von Sigl war ein Keller |
|
|
Einzelobjekt | | Weitlechner-Kaser |
|
Standort | | Am Rande der Bachschlucht, zweite Hütte von Osten |
|
Jahreszahl | | 1815 MH |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 15 x 7 m |
|
Wände | | Stein, Anbau aus Holz |
|
Eingang | | Nordgiebel |
|
Vouhaagl | | Gestufter Bohlenboden, mit zweireihigem Stangenzaun umfangen. Vierseitig umgreifender, naturbelassener Grashof. Sehr stilbewußt gestaltet, allerdings ohne die Patina einer almwirtschaftlichen Nutzung |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | ? |
|
Kulturdenkmal | | ja |
|
Besonderheiten | | Im Umgriff eingehagtes Almkreuz mit Wetterdach |
|
|
Einzelobjekt | | Lenzing-Hütte |
|
Standort | | Auf einem vorgeschobenem Hangrücken, südl. untere Hütte, Wuhrstein Nr. 15 |
|
Jahreszahl | | 1960 |
|
Zustand | | sehr gut |
|
Grundriß | | 23 x 8 m |
|
Wände | | Stein mit rauhem Anwurf. Westgiebel mit Scharschindeln verblendet |
|
Eingang | | Ostgiebel |
|
Vouhaagl | | Allseitig umgreifende Kräuterwiese, weiträumig eingehagt |
|
Einkerbungen | | Pfettenbalken: "1960 VB CH Lenzing" |
|
Nutzung | | ohne Weiderecht. |
|
|