Gebäude insgesamt | | 1 Kaser, Kaiser-Wilhelm-Haus. |
|
|
Einzelobjekt | | Kaser |
|
Standort | | Im oberen Bereich der Lichte, im weniger hängigem Gelände |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 13 X 10 m (Länge ohne Anbau) |
|
Wände | | Grundgeschoß Putzbau, ab Kniestock sowie Anbau überleistet verbrettert |
|
Eingang | | Ostgiebel Erdgeschoss u. Obergeschoss (über Treppe) erschlossen. Südl. Traufseite |
|
Vouhaagl | | Vor dem Ostgiebel ungezäunter, grösserer Schotterhof mit Biergarten-Möblierung. Tiefblick auf Bad Reichenhall |
|
Einkerbungen | | keine |
|
Nutzung | | Als Einkehr. Beihaus als Unterkunft |
|
|
Einzelobjekt | | Kaiser-Wilhelm-Haus |
|
Standort | | nmittelbar neben dem ehemaligen Kaser |
|
Zustand | | gut |
|
Grundriß | | 15 x 8 m |
|
Wände | | Stein verputzt, teilweise mit Blech verkleidet |
|
Eingang | | südliche Traufseite |
|
Geschichte | | Juli 1899 Krainer stellt seinen Bauplan vor (Schlafsaal mit 60 Betten)
August 1900 Eröffnung des Unterkunftshauses
6. Nov. 1900 Genehmigung der Namensgebung vom Herrscherhaus geht ein.
Eine Urkunde im Haus erinnert an eine legendäre Besteigung des Zwiesel durch einen Grafen Karentberg mit Gefolge, keinem Geringerem als dem späteren Kaiser Wilhelm II. (Gemeindebroschüre 2000) |
|
|